42mm Nema 17 DC motor sa četkicom 24V 5000RPM
Specifikacije
ime proizvoda | Dc motor sa četkicom |
Nazivni napon | 24 V |
Brzina motora | 5000 RPM |
Nazivna brzina | 200 RPM |
Obrtni moment zastoja | ≥10 Nm |
Maksimalno radijalno opterećenje | ≤120N (10 mm od prednje prirubnice) |
Reduction Ratio | ≤1.5 |
Aksijalno opterećenje osovine | ≤80N |
Certifikacija | CE ROHS ISO |
Nivo zaštite | IP40 |
opis proizvoda
42mm Nema 17 DC motor sa četkicom 24V 5000RPM
SPECIFIKACIJE SA PLANETARNIM MJESTOM | ||
Nazivna brzina | RPM | 200 |
Nazivni napon | V | 24 |
Brzina motora | Rpm | 5000 |
Reduction RATIO |
| 25:1 |
Minijaturni motor DC zupčanika sa četkom koji koristi cilindrične zupčanike nudi prednosti u aplikacijama s ograničenjem maksimalne struje, gdje su najniže ulazno trenje i visoka efikasnost od suštinskog značaja.Kombinacija 42 mm mjenjača iz metalurgije praha s DC motorima s mikro četkicom pruža jedinstveno, tvornički integrirano rješenje za zahtjevne primjene s velikim obrtnim momentom.Zbog svog rasporeda zupčanika s cilindričnom smjesom, mikro motor zupčanika za jednosmjernu struju daje izlaz duž iste ose kao i motor.Urođeni dizajn naših DC motora s četkicama rezultira ukupnom boljom efikasnošću i manjom bukom, pogodujući širokom spektru primjena uključujući medicinske pumpe, sigurnost i pristup i otvarač vrata.Alternativno, glavne prednosti Hetai planetarnih malih jednosmjernih zupčanika su njihov visoki nominalni moment i visok omjer redukcije po reduktoru, koristeći visokokvalitetne kompozitne materijale.
42mm metalurgija praha
Materijal kućišta | Ležaj na izlazu | Radijalno opterećenje (10 mm od prirubnice) N | Aksijalno opterećenje osovine (N) | Sila pritiska osovine max(N) | Radijalni zazor osovine (mm) | Potisak osovine (mm) | Zazor pri praznom hodu (°) |
Powder Metallurg | Sleeve Bearings | ≤120 | ≤90 | ≤500 | ≤0,03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Omjer redukcije | (Nm) Nazivni obrtni moment tolerancije | (Nm)Maksimalni moment momentalne tolerancije | Efikasnost% | L(mm) Dužina | (g) Težina | Broj zupčanika |
1/4 | 1.0 | 3.0 | 81% | 32.5 | 170 | 1 |
1/6 | ||||||
1/15 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/18 | ||||||
1/25 | ||||||
1/36 | ||||||
1/54 | 8.0
| 25
| 65%
| 60.1
| 267
| 3 |
1/65 | ||||||
1/90 | ||||||
1/112 | ||||||
1/155 | ||||||
1/216 | 10 | 30 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |