Motor pas a pas híbrid Nema34 de 85 mm 10 Nm 4 cables 8 cables Angle de pas 1,8
Especificacions
nom del producte | Motor pas a pas híbrid |
Precisió de pas | ± 5% |
Pujada de la temperatura | 80 ℃ Màx |
Resistència d'aïllament | 100MΩ min.500VDC |
Temperatura ambient | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Força dielèctrica | 500 VCA 1 minut |
Força radial màxima | 220N (20 mm des de la brida frontal) |
Força axial màxima | 60N |
Angle de pas | 1,8° |
Número de fil conductor | 4/6/8 |
Descripció del producte
Motor pas a pas híbrid Nema34 de 85 mm 2 Nm 3 cables de plom 1,2 angle de pas
Avantatges:
1. L'angle de gir del motor és proporcional al pols d'entrada.
2. El motor té un parell complet en parada (si els bobinatges estan energitzats)
3. Posicionament precís i repetibilitat del moviment, ja que els bons motors pas a pas tenen una precisió del 3-5% d'un pas i aquest error no és acumulatiu d'un pas a un altre.
4. Excel·lent resposta a l'arrencada / aturada / marxa enrere.
5. Molt fiable ja que no hi ha escombretes de contacte al motor.Per tant, la vida útil del motor depèn simplement de la vida útil del coixinet.
6. La resposta del motor als polsos d'entrada digital proporciona un control de llaç obert, fent que el motor sigui més senzill i menys costós de controlar.
7. És possible aconseguir una rotació síncrona a molt baixa velocitat amb una càrrega que s'acobla directament a l'eix.
8. Es pot realitzar una àmplia gamma de velocitats de rotació, ja que la velocitat és proporcional a la freqüència dels polsos d'entrada.
Especificació elèctrica
MODEL | ANGLE DE PAS (°/PAS) | FIL DE PLOMB (NO.) | VOLTATGE (V) | ACTUAL (FASE A/) | RESISTÈNCIA (Ω/FASE) | INDUCTÀNCIA (MH/FASE) | PAR DE SOSTENCIÓ (NM) | ALTURA DEL MOTOR L(MM) | PES DEL MOTOR (KG) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0,6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2,97 | 1,55 | 6,76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0,4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0,9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1,53 | 6.4 | 0,536 | 2,86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0,4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0,8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0,6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*Els productes es poden personalitzar per petició especial.