110mm Nema42 Hybrid Stepper Motor 3 Wires 1.2 Lakang Anggulo
Mga detalye
Ngalan sa Produkto | Hybrid Stepper Motor |
Pagkatukma sa Lakang | ± 5% |
Pagtaas sa Temperatura | 80 ℃ Max |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.500VC DC |
Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Dielectric nga Kusog | 500VAC 1 Minuto |
Max Radial Force | 330N (20mm Gikan sa Front Flange) |
Max Axial Force | 100N |
Anggulo sa Lakang | 1.2° |
Numero sa Lead Wire | 3 |
Deskripsyon sa Produkto
110mm Nema42 Hybrid Stepper Motor 3 Wires 1.2 Lakang Anggulo
Ang NEMA42 stepping motor adunay dako nga paghawid sa torque gikan sa 10Nm ngadto sa 20Nm, ug ang anggulo sa lakang mao ang 1.2°
Ang usa ka hybrid nga stepper motor usa ka kombinasyon sa variable nga pagduha-duha ug permanente nga magnet type nga motor.Ang rotor sa usa ka hybrid nga stepper motor kay axially magnetized sama sa usa ka permanente nga magnet stepper motor, ug ang stator electromagnetically kusog sama sa usa ka variable reluctance stepper motor.Ang stator ug rotor kay multi-toothed.
Espesipikasyon sa Elektrisidad
MODELO | LAKANG ANGLE (°/LAKANG) | LEAD WIRE (WALA.) | VOLTAGE (V) | KARON (A/PHASE) | PAGSUKO (Ω/PHASE) | INDUCTANCE (MH/PHASE) | NAGHAWAG NGA TORQUE (NM) | TAAS SA MOTOR L(MM) | TIMBOT SA MOTOR (KG) |
110BYGH350A-001 | 1.2 | 3 | 6.0 | 4.3 | 1.4 | 9.2 | 10 | 120 | 6.5 |
110BYGH350B-001 | 1.2 | 3 | 10.2 | 6.0 | 1.7 | 12.0 | 15 | 148 | 7.4 |
110BYGH350C-001 | 1.2 | 3 | 13.4 | 6.4 | 2.1 | 14.8 | 19 | 182 | 9.8 |
110BYGH350D-001 | 1.2 | 3 | 20.0 | 6.9 | 2.9 | 22.0 | 20 | 216 | 11.7 |
* Ang mga produkto mahimong ipasibo pinaagi sa espesyal nga hangyo.
Proseso sa Produksyon
Proseso sa Inspeksyon sa Stepper Motor
Sertipiko sa Patente
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo