40mm DC Servo Motor 0.32NM 50W 100W 24V 310V 3000RPM
Mga detalye
Ngalan sa Produkto | Standard nga DC Servo Motor |
Panalipdi ang Feature | IP65 |
Boltahe | 24V,310V |
Bilis(RPM | 3000 RPM |
Temperatura sa Trabaho | 0 ℃~+55 ℃ |
Trabaho O Pagpreserbar | 90% RH (Walay Condensation) Ibabaw sa lebel sa dagat 1000m |
Pagkurog | 5.88/S 2.10-60Hz |
Diametro | 40mm |
Klase sa Insulasyon | F |
Pagpreserbar sa Temperatura | 20 ℃ ~ 80 ℃ |
Gi-rate nga Gahum | 50W |
Inertia | Medium nga Inertia |
Deskripsyon sa Produkto
40mm DC Servo Motor 0.32NM 50W 100W 24V 310V 3000RPM
Sama sa nahibal-an namon nga ang bisan unsang de-koryenteng motor mahimong magamit ingon servo motor kung kini kontrolado sa servomechanism.Ingon usab, kung atong kontrolon ang usa ka DC motor pinaagi sa servomechanism, kini tawgon nga DC servo motor.Adunay lain-laing mga matang sa DC motor, ingon nga shunt samad DC motor, serye DC motor, Separately excited DC motor, permanente magnet DC motor ug uban pa. .
Model ES 40 -48V (Walay Brake) | |||||||
Gi-rate nga Gahum | Max radial nga puwersa | Max axial nga pwersa | Gibug-aton | Matang sa shaft | Diametro sa shaft | Feedback device | Walay mga poste |
100W | 120N | 60N | 0.75 | Key shaft | φ8 | — | 8 poste |
Model ES 40 -310V (Walay Brake) | |||||||
Gi-rate nga Gahum | Max radial nga puwersa | Max axial nga pwersa | Gibug-aton | Matang sa shaft | Diametro sa shaft | Feedback device | Walay mga poste |
50W | 120N | 60N | 0.5kg | Key shaft | φ8 | 24 gamay | 10 ka poste |
100W | 120N | 60N | 0.5kg | Key shaft | φ8 | 17 gamay | 8 poste |
Mubo nga sulat: Ang mga produkto mahimong ipasibo sa imong hangyo.Palihug kontaka kami alang sa dugang nga mga detalye.
Teknikal
MODELO | RATED POWER (WATTS) | RATED VOLTAGE | RATED KARON (AMPS) | RATED SPEED (RPM) | RATED TORQUE (NM) | PEAK TORQUE (NM) | ANTI-POWER POTENSYAL NGA PADAYON (V/KRPM) | TORQUE COEFFICENT (NM/AMPS) | ROTOR INERTIA (KG.CM2) | WIRE-WOUND (INTER-WIRE) RESISTANCE (Ω) | PAGPALIBOT (INTERLINE) INDUCTANCE (MH) | PANAHON NGA KURYENTE (MS) |
ES4004A-10D30A1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30N1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30A2 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30N2-001 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30L1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30L2 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4005A-05S30N1-001 | 50 | 310 | 0.56 | 3000 | 0.16 | 0.48 | 16 | 0.265 | 0.03 | 23 | 16 | 0.86 |
ES4005A-05S30N2-001 | 50 | 310 | 0.56 | 3000 | 0.16 | 0.48 | 16 | 0.265 | 0.03 | 23 | 16 | 0.86 |
Ubos nga boltahe nga servo ES40004K-10D30L3 | 100 | 24 | 5.6 | 3000 | 0.32 | 0.9 | 6 | 0.057 | 0.045 | 0.6 | 0.86 | 1.08 |
40 Series nga May Brake
PIN | FUNCTION | KOLOR |
1 | U | Pula |
2 | V | Puti |
3 | W | Itom |
4 | G | Dilaw/berde |
5 | Brake | Dilaw |
6 | Brake | Asul |
PIN | FUNCTION | KOLOR |
1 | OV | Itom |
2 |
|
|
3 | SD+ | Asul |
4 | +5V | Pula |
5 | BAY- | Brown/Itom |
6 | BAT+ | Brown |
7 | SD- | Asul/Itom |
8 | / | |
9 | GND | Gray (panalipdi) |
Matang | 40 | ||
Gahum | 50W | 100W | |
Encoder | |||
L (mm) | A |
| 127 |
B |
|
| |
L |
| 127 | |
N | 95 | 155 |
Matang | 40 | ||
Gahum | 50W | 100W | |
Encoder | |||
Gibug-aton (Kg)
| A |
| 0.72 |
B |
|
| |
L |
| 0.72 | |
N | 0.58 | 0.76 |
Mubo nga sulat: A, B, L, N nagtumong sa lain-laing mga encoder.
A= tamagawa single-turn absolute value 17-bit encoder
B=incremental 2500ppr optical encoder
L=tamagawa multi-turn absolute value 17-bit encoder
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit
Walay Brake
PIN | FUNCTION | KOLOR |
1 | U | Pula |
2 | V | Puti |
3 | W | Itom |
4 | G | Dilaw/berde |
PIN | FUNCTION | KOLOR |
1 | NC | |
2 | SD | Asul |
3 | SD- | Purple |
4 | Vcc | Puti |
5 | GND | Itom |
6 | taming |
Matang | 40 | ||
Gahum | 50W | 100W | |
Encoder | |||
L (mm) | A |
| 91.5 |
B |
|
| |
L |
| 97 | |
N | 65 | 85 |
Matang | 40 | ||
Gahum | 50W | 100W | |
Encoder | |||
Gibug-aton (Kg) | A |
| 0.48 |
B |
|
| |
L |
| 0.52 | |
N | 0.34 | 0.45 |
Mubo nga sulat: A, B, L, N nagtumong sa lain-laing mga encoder.
A= tamagawa single-turn absolute value 17-bit encoder
B=incremental 2500ppr optical encoder
L=tamagawa multi-turn absolute value 17-bit encoder
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit