57mm Nema23 Bldc Motor 4 Pole 24V 3 Phase 3000RPM
Mga detalye
Ngalan sa Produkto | Brushless DC Motor |
Anggulo sa Epekto sa Hall | 120° Electrical Anggulo |
Bilis | 3000 RPM Mapahiangay |
Matang sa winding | Bituon |
Dielectric nga Kusog | 600VAC 1 Minuto |
Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.500VDC |
Ang lebel sa IP | IP40 |
Max Radial Force | 75N (10mm Gikan sa Front Flange) |
Max Axial Force | 15N |
Deskripsyon sa Produkto
57mm Nema23 Bldc Motor 4 Pole 24V 3 Phase 3000RPM
Ang serye sa 57BL usa ka klase sa motor nga BLDC nga adunay cylindrical nga lawas.Ang tulin gikan sa 2500 rpm-3000rpm, ug ang gimarkahan nga torque gikan sa 0.057 hangtod 0.44 NM.
Ang usa ka BLDC nga motor nagkuha sa mga bentaha gikan sa AC, DC ug Universal nga mga tipo sa motor ug gihiusa kini sa usa ka yunit.Kini adunay taas nga kinabuhi, ubos nga pagmentinar, hilum nga operasyon, ug variable speed nga abilidad sa usa ka AC motor;ang taas nga pagsugod sa torque ug linear speed-torque curve sa usa ka DC motor;ug sama sa AC & DC nga mga motor, maayo kini sa mga gearbox.Ang mga motor nga walay brush nga DC adunay taas nga densidad sa gahum, ikaduha ra sa Universal motor, ug sila adunay labing kaayo nga rating sa kahusayan nga 65 hangtod 80%.
Ngalan sa Produkto | Brushless DC Motor | Matang sa winding | Bituon |
Anggulo sa Epekto sa Hall | 120° Electrical Anggulo | Klase sa Insulasyon | B |
Ang lebel sa IP | IP40 | Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.500VC DC |
Dielectric nga Kusog | 600VAC 1 Minuto | Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Max Radial Force | 75N (10mm Gikan sa Front Flange) | Max Axial Force | 15N |
Espesipikasyon sa Elektrisidad
|
| Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo |
Espesipikasyon | Yunit | 57BL01G | 57BL02A | 57BL03B | 57BL04A | 57BL05A | 57BL06 |
Gidaghanon sa mga hugna | Yugto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gidaghanon sa mga Polo | Mga yayongan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rated nga Boltahe | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gi-rate nga Speed | Rpm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Rated Current | A | 0.77 | 1.87 | 3.17 | 3.67 | 5.33 | 7.00 |
Gi-rate nga Torque | Nm | 0.057 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
Gi-rate nga Gahum | W | 15 | 34.5 | 56 | 69 | 104 | 138 |
Kinatas-ang Torque | Nm | 0.17 | 0.33 | 0.54 | 0.66 | 0.99 | 1.32 |
Peak Current | Amps | 2.3 | 5.6 | 9.5 | 11 | 16 | 21 |
Kanunay nga Torque | Nm/A | 0.074 | 0.059 | 0.057 | 0.060 | 0.062 | 0.063 |
Balik nga EMF kanunay | V/kRPM | 7.75 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.6 |
Ang gitas-on sa lawas | mm | 41.5 | 46.5 | 56.5 | 66.5 | 86.5 | 106.5 |
Gibug-aton | Kg | 0.35 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.95 | 1.18 |
* Ang mga produkto mahimong ipasibo pinaagi sa espesyal nga hangyo.
Wiring Diagram
FUNCTION | KOLOR |
|
+5V | PULA | UL1007 26AWG |
HALL A | DILAW | |
HALLB | lunhaw | |
HALLC | BLUE | |
GND | Itom | |
HUGNA A | DILAW | UL1015 20AWG |
YUGTO B | lunhaw | |
HUGNA C | BLUE |
Mekanikal nga Dimensyon
Pinasukad sa tanan nga kini nga mga bentaha, ang among kompanya nag-espesyalisar sa paghimo og mga hybrid nga stepping motor, DC brushless motor, servo motor, gearbox motor, ug uban pa.Ang mga produkto gipadapat sa mga robot, makinarya sa pagputos, makinarya sa tela, mga instrumento sa medikal, makinarya sa pag-imprenta, intelihenteng kagamitan sa logistik ... Ang Hetai nagpadala usab sa mga produkto niini sa USA, Europe, Southeast Asia, ug sa tibuok China.