57mm Nema23 Hybrid Stepper Motor 4 Nanguna 6 Wire 1.8 Lakang Anggulo 0.45KG
Mga detalye
Ngalan sa Produkto | Hybrid Stepper Motor |
Pagkatukma sa Lakang | ± 5% |
Pagtaas sa Temperatura | 80 ℃ Max |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.500VDC |
Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Dielectric nga Kusog | 500VAC 1 Minuto |
Max Radial Force | 75N (20mm Gikan sa Front Flange) |
Max Axial Force | 15N |
Anggulo sa Lakang | 1.8 ° |
Numero sa Lead Wire | 4,6 |
Timbang sa Motor(Kg) | 0.45/0.65/0.70 |
Deskripsyon sa Produkto
57mm Nema23 Hybrid Stepper Motor 4 Nanguna 6 Wire 1.8 Lakang Anggulo 0.45KG
NEMA 23 motor nga adunay cylindrical nga lawas ug square flange.Ang gitas-on sa motor gikan sa 20-25mm, nga adunay lapad nga torque gikan sa 3 kg.cm hangtod sa 9 kg.cm.Ang dielectric nga kusog mao ang 500VAC 1 minuto ug ang pagbatok sa insulasyon mao ang 100MΩ Min.500VDC.
Ang Hybrid stepper motors gigamit sa daghang lain-laing mga aplikasyon nga nanginahanglan tukma ug balik-balik nga positioning ug speed control.Gigamit kini sa mga industriya sama sa: Aerospace & Defense, Automation & Packaging, Medical, Printing & Engraving, Security & Surveillance Systems, Semiconductors, ug Solar & Green Technology.
Espesipikasyon sa Elektrisidad
MODELO | LAKANG ANGLE (°/LAKANG) | LEAD WIRE (WALA.) | VOLTAGE (V) | KARON (A/PHASE) | PAGSUKO (Ω/PHASE) | INDUCTANCE (MH/PHASE) | NAGHAWAG NGA TORQUE (KG.CM) | TAAS SA MOTOR L(MM) | TIMBOT SA MOTOR (KG) |
57BYGN001 | 1.8 | 6 | 12 | 0.38 | 32 | 25 | 3.0 | 41 | 0.45 |
57BYGN027 | 1.8 | 4 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 41 | 0.45 |
57BYGN200-19A | 1.8 | 6 | 5 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | 5.8 | 51 | 0.65 |
57BYGN204 | 1.8 | 6 | 11.2 | 0.4 | 28 | 30 | 3.8 | 51 | 0.65 |
57BYGN400-11A | 1.8 | 4 | 5.5 | 1.1 | 5.0 | 12 | 7.8 | 56 | 0.70 |
57BYGN412 | 1.8 | 4 | 4.4 | 2.0 | 2.2 | 6.3 | 9.0 | 56 | 0.70 |
Aplikasyon
-3D nga kagamitan sa pag-imprenta.
-Mga makina nga panapton.
-Mga imprentahan.
-Mga makina sa pagdula.
-Makinarya sa medikal nga imaging.
- Gamay nga robotics.
-CNC milling machine
-Welding kagamitan.