57mm Nema23 Hybrid Stepper Motor 6V 4 Nanguna 6 Wire 1.8 Lakang Anggulo 0.45KG
Mga detalye
Ngalan sa Produkto | Hybrid Stepper Motor |
Pagkatukma sa Lakang | ± 5% |
Pagtaas sa Temperatura | 80 ℃ Max |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.500VDC |
Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Dielectric nga Kusog | 500VAC 1 Minuto |
Max Radial Force | 75N (20mm Gikan sa Front Flange) |
Max Axial Force | 15N |
Anggulo sa Lakang | 1.8 ° |
Numero sa Lead Wire | 4,6 |
Timbang sa Motor(Kg) | 0.45/0.65/0.70/1.0/1.13 |
Deskripsyon sa Produkto
57mm Nema23 Hybrid Stepper Motor 6V 4 Nanguna 6 Wire 1.8 Lakang Anggulo 0.45KG
Usa ka hybrid nga stepper motor naglangkob sa usa ka permanente nga magnet sandwiched sa taliwala sa duha ka rotor halves (nagpahinabo sa axial polarity), nga naglangkob sa spinning nga bahin sa motor, gibutang sa usa ka stator housing diin ang stator coils sa wire naglangkob sa lain-laing mga motor phases.Ang serye sa NEMA 23 adunay usa ka dako nga pagka-flexible sa lain-laing mga aplikasyon tungod kay kini adunay usa ka halapad nga sakup sa torque ug inductance.
Espesipikasyon sa Elektrisidad
MODELO | LAKANG ANGLE (°/LAKANG) | LEAD WIRE (WALA.) | VOLTAGE (V) | KARON (A/PHASE) | PAGSUKO (Ω/PHASE) | INDUCTANCE (MH/PHASE) | NAGHAWAG NGA TORQUE (KG.CM) | TAAS SA MOTOR L(MM) | TIMBOT SA MOTOR (KG) |
57BYGH001A | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.5 | 12 | 20 | 3.5 | 41 | 0.45 |
57BYGH048-11 | 1.8 | 4 | 4.4 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 41 | 0.45 |
57BYGH201-22A | 1.8 | 4 | 6.6 | 0.6 | 11 | 25 | 7.0 | 51 | 0.65 |
57BYGH218-45 | 1.8 | 4 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 4 | 8.0 | 51 | 0.65 |
57BYGH420-77 | 1.8 | 6 | 3.8 | 2.0 | 1.9 | 3.5 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGH432-63A | 1.8 | 6 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGH633-131 | 1.8 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 13.5 | 78 | 1.00 |
57BYGH639-10E | 1.8 | 4 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1.6 | 18 | 78 | 1.13 |
57BYGH801-01 | 1.8 | 6 | 3.3 | 3.0 | 1.1 | 2.5 | 16 | 84 | 1.13 |
57BYGH815 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16 | 20 | 84 | 1.13 |
* Ang mga produkto mahimong ipasibo pinaagi sa espesyal nga hangyo.