60mm Micro Servo Motor 1.27NM 200W 400W 310V 36V 3000RPM
Mga detalye
Ngalan sa Produkto | Standard nga DC Servo Motor |
Panalipdi ang Feature | IP65, Shaft Sealing IP 54 |
Boltahe | 36V, 48V, 310V |
Bilis(RPM | 3000 RPM |
Temperatura sa Trabaho | 0 ℃~+55 ℃ |
Trabaho O Pagpreserbar | 90% RH (Walay Condensation) Ibabaw sa lebel sa dagat 1000m |
Pagkurog | 5.88/S 2.10-60Hz |
Diametro | 60mm |
Klase sa Insulasyon | F |
Pagpreserbar sa Temperatura | 20 ℃ ~ 80 ℃ |
Deskripsyon sa Produkto
60mm Micro Servo Motor 1.27NM 200W 40W 310V 36V 3000RPM
Ang servo motor kasagarang gigamit alang sa mga high-tech nga aparato sa mga aplikasyon sa industriya sama sa teknolohiya sa automation.Kini usa ka self-contained nga electrical device, nga nagtuyok sa mga bahin sa makina nga adunay taas nga kahusayan ug maayo nga katukma.Dugang pa, ang output shaft niini nga motor mahimong ibalhin sa usa ka partikular nga anggulo.Ang mga motor sa servo kasagarang gigamit sa mga elektroniko sa balay, mga dulaan, mga awto, eroplano ug daghan pa nga mga aparato.
Teknikal
MODELO | RATED POWER (WATTS) | RATED VOLTAGE | RATED KARON (AMPS) | RATED SPEED (RPM) | RATED TORQUE (NM) | PEAK TORQUE (NM) | ANTI-POWER POTENSYAL NGA PADAYON (V/KRPM) | TORQUE COEFFICENT (NM/AMPS) | ROTOR INERTIA (KG.CM2) | WIRE-WOUND (INTER-WIRE) RESISTANCE (Ω) | PAGPALIBOT (INTERLINE) INDUCTANCE (MH) | PANAHON NGA KURYENTE (MS) |
ES6004A-40S30B1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
ES6004A-40S30B2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30A2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30L1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30L2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30A1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-20S30N1-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20S30N2-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30L1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30L2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30A1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30A2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
Ubos nga boltahe nga servo ES6004H-20S30B1 | 200 | 36 | 9 | 3000 | 0.64 | 1.92 |
|
| 0.32 | 0.25 | 0.5 | 1.3 |
Ubos nga boltahe nga servo ES6004G-40S30B1 | 400 | 48 | 12 | 3000 | 1.27 | 3.81 |
|
| 0.45 | 0.29 | 0.65 | 1.3 |
Mubo nga sulat: Ang mga produkto mahimong ipasibo sa imong hangyo.Palihug kontaka kami alang sa dugang nga mga detalye.
Uban sa Brake
PIN | FUNCTION | KOLOR |
1 | U | Pula |
2 | V | Puti |
3 | W | Itom |
4 | G | Dilaw/berde |
5 | Brake | Dilaw |
6 | Brake | Asul |
PIN | FUNCTION | KOLOR |
1 | OV | Itom |
2 | / | |
3 | SD+ | Asul |
4 | +5V | Pula |
5 | BAY- | Brown/Itom |
6 | BAT+ | Brown |
7 | SD- | Asul/Itom |
8 | / | |
9 | GND | Gray (panalipdi) |
Matang | 60 | ||
Gahum | 200W | 400W | |
Encoder | |||
Gibug-aton (Kg)
| A | 1.64 | 1.85 |
B |
| 1.80 | |
L | 1.47 | 1.86 | |
N | 1.23 |
|
Matang | 60 | ||
Gahum | 200W | 400W | |
Encoder | |||
L (mm) | A | 135 | 155 |
B |
| 169 | |
L | 150 | 170 | |
N | 133
|
A= tamagawa single-turn absolute value 17-bit encoder
B=incremental 2500ppr optical encoder
L=tamagawa multi-turn absolute value 17-bit encoder
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit
Walay Brake
PIN | FUNCTION | KOLOR |
1 | U | Pula |
2 | V | Puti |
3 | W | Itom |
4 | G | Dilaw/berde |
PIN | FUNCTION | KOLOR |
1 | taming | NC |
2 | DC+5V | Pula |
3 | GND | Itom |
4 | B | Berde |
5 | Z- | Dilaw/puti |
6 | U | Brown |
7 | Z | Dilaw |
8 | U- | Brown/puti |
9 | A | Gray |
10 | W | Kahel |
11 | V | Asul |
12 | W- | Kahel/puti |
13 | A- | Gray/puti |
14 | B- | Berde/puti |
15 | V- | Asul/puti |
Matang | 60 | ||
Gahum | 200W | 400W | |
Encoder | |||
L (mm) | A | 101 | 121 |
B |
| 136 | |
L | 116 | 136 | |
N | 81 |
|
Matang | 60 | ||
Gahum | 200W | 400W | |
Encoder | |||
Gibug-aton (Kg) | A | 0.98 | 1.28 |
B |
| 1.35 | |
L | 1.05 | 1.42 | |
N | 0.86 |
|
Mubo nga sulat: A, B, L, N nagtumong sa lain-laing mga encoder.
A= tamagawa single-turn absolute value 17-bit encoder
B=incremental 2500ppr optical encoder
L=tamagawa multi-turn absolute value 17-bit encoder
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit
Eksperyensiyadong Servo Motor Supplier
Ang Hetai usa ka eksperyensiyado nga tiggama sa motor sukad sa 1999. Ang espesyalisasyon, sukdanan sa produksiyon nagsiguro sa paghimo sa lima ka milyon nga mga motor kada tuig.Naghimo kami og AC, DC servo motor gikan sa 40mm ~ 130mm, gahum gikan sa 40W ~ 4KW.Pagpares sa lain-laing encoder, brake ug uban pa.