85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 10 Nm 4 Lead 8 Wires 1.8 Step Anggulo
Mga detalye
Ngalan sa Produkto | Hybrid Stepper Motor |
Pagkatukma sa Lakang | ± 5% |
Pagtaas sa Temperatura | 80 ℃ Max |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩ Min.500VDC |
Ambient Temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Dielectric nga Kusog | 500VAC 1 Minuto |
Max Radial Force | 220N (20mm Gikan sa Front Flange) |
Max Axial Force | 60N |
Anggulo sa Lakang | 1.8° |
Numero sa Lead Wire | 4/6/8 |
Deskripsyon sa Produkto
85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 2 Nm 3 Lead Wires 1.2 Lakang Anggulo
Bentaha:
1. Ang rotation angle sa motor proporsyonal sa input pulse.
2. Ang motor adunay bug-os nga torque sa usa ka baroganan (kon ang windings kusog)
3. Tukma nga positioning ug repeatability sa paglihok tungod kay ang maayo nga stepper motors adunay usa ka tukma sa 3 - 5% sa usa ka lakang ug kini nga sayop mao ang noncumulative gikan sa usa ka lakang ngadto sa sunod.
4. Maayo kaayo nga tubag sa pagsugod / paghunong / pagbalik.
5. Masaligan kaayo kay walay contact brush sa motor.Busa ang kinabuhi sa motor nagdepende lang sa kinabuhi sa bearing.
6. Ang tubag sa mga motor sa digital input pulses naghatag og open-loop control, nga naghimo sa motor nga mas simple ug dili kaayo mahal nga kontrolon.
7. Posible nga makab-ot ang ubos kaayo nga tulin nga dungan nga rotation nga adunay usa ka load nga direkta nga gidugtong sa shaft.
8. Ang usa ka halapad nga mga rotational speeds mahimong matuman tungod kay ang gikusgon proporsyonal sa frequency sa input pulses.
Espesipikasyon sa Elektrisidad
MODELO | LAKANG ANGLE (°/LAKANG) | LEAD WIRE (WALA.) | VOLTAGE (V) | KARON (A/PHASE) | PAGSUKO (Ω/PHASE) | INDUCTANCE (MH/PHASE) | NAGHAWAG NGA TORQUE (NM) | TAAS SA MOTOR L(MM) | TIMBOT SA MOTOR (KG) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
* Ang mga produkto mahimong ipasibo pinaagi sa espesyal nga hangyo.