Motore passo-passo ibrido Nema34 da 85 mm 10 Nm 4 fili 8 fili Angolo di passo 1,8
Specificazioni
Nome di u produttu | Motor Stepper Hybrid |
Precisione di u passu | ± 5% |
Aumentu di a temperatura | 80 ℃ max |
Resistenza d'insulazione | 100MΩ Min.500VDC |
Temperature ambiente | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Forza dielettrica | 500VAC 1 Minutu |
Forza radiale massima | 220N (20 mm da a brida frontale) |
Forza assiale massima | 60N |
Step Angle | 1,8 ° |
Numeru di filu di piombu | 4/6/8 |
Descrizzione di u produttu
Motore passo-passo ibrido Nema34 da 85 mm 2 Nm 3 fili conduttori 1,2 Angolo di passo
Vantaghji:
1. L'angolo di rotazione di u mutore hè proporzionale à l'impulsu di input.
2. U mutore hà torque cumpletu in un stand still (se l'avvolgimenti sò energizati)
3. Posizionamentu precisu è ripetibilità di u muvimentu postu chì i boni mutori stepper anu una precisione di 3 - 5% di un passu è questu errore ùn hè micca cumulativu da un passu à l'altru.
4. Eccellente risposta à u principiu / stopping / reversing.
5. Very reliable postu chì ùn ci sò micca spazzole di cuntattu in u mutore.Per quessa, a vita di u mutore hè solu dipende da a vita di u cuscinettu.
6. A risposta di i mutori à l'impulsi di input digitale furnisce un cuntrollu di loop apertu, facendu u mutore più simplice è menu costu di cuntrollu.
7. Hè pussibule di ottene una rotazione sincrona assai bassa cù una carica chì hè direttamente assuciata à l'arbulu.
8. Una larga gamma di vitezza di rotazione pò esse realizatu cum'è a vitezza hè proporzionale à a freccia di l'impulsi di input.
Specificazione elettrica
MODELLU | ANGULU PASSU (°/PASSE) | FILO DI PIOMBO (INNÒ.) | TENSIONE (V) | CURRENT (A/FASE) | RESISTENZA (Ω/PHASE) | INDUCTANCE (MH/FASE) | COPPIA DI TENENA (NM) | ALTEZZA MOTORE L (MM) | PESO MOTOR (kg) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2,97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0,9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0,536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0,8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
* I prudutti ponu esse persunalizati per dumanda speciale.