Rendimentu stabile Nema 11 Gearbox Motor Stepper 1.8 Grade 0.67A
Specificazioni
Nome di u produttu | Motore di scatula di trasmissione à passi |
Step Angle | 1,8 ° |
Tensione nominale | 3,9 V |
Aumentu di a temperatura | 80 ℃ max |
currente | 0,67 A |
Temperature ambiente | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Tenendu Torque | 0,6 Kg.cm |
Induttanza | 3.2 NH/FASE |
Cuscinetti à l'output | Cuscinetti a manica |
Carica radiale (10 mm da a flangia) | ≤80 |
Resistenza | 5,8 OHMS |
Classe d'isolazione | B |
Descrizzione di u produttu
Motore di scatula di trasmissione di alta qualità in taglia NEMA 11 (28 mm) cù angolo di 1,8 ° (passu pienu).Ideale per applicazioni in analisi di laboratoriu.
Stepping Gearbox Motor puderia travaglià in alta efficienza operativa, muntazioni più faciuli, offre un torque elevatu in un pacchettu compactu, una larga gamma di rapportu di riduzione per ampie applicazioni.In particulare, hè ideale per una situazione pesante intermittente o cuntinuu. Un mutore di scatula di ingranaggi stepper imita un sistema di rotazione di u passu;l'arbulu di l'input drives the cintrali gear, canusciutu macari comu lu sun gear, ca poi gira l 'ingranaggi circundante, canusciutu macari comu planeta gears.
Specificazione elettrica
Mudellu | 28BYGH102-39AG6 | 28BYGH507-02AG6 | |
ANGULU PASSU | °/PASSU | 1.8 | 1.8 |
TENSIONE DI FASE | V | 4.22 | 4.56 |
CURRENT | A/FASE | 0,67 | 0,67 |
RESISTENZA | Ω/PHASE | 6.3 | 6.8 |
INDUCTANCE | mH/FASE | 3.2 | 4.9 |
COPPIA DI TENENA | g.cm | 600 | 95 |
CLASSE INSULATION | B | B | |
RATIO REDUCTION | 1/6 | 1/6 | |
LUNGHEZZA | MM | 61 | 82.5 |
PESO | KG | 0,22 | 0,31 |
* I prudutti ponu esse persunalizati per dumanda speciale.
Dimensione meccanica
Schema di cablaggio
Diametru fora 28 mm Metallurgia di pulveri
Materiale di l'abitazione | Cuscinettu à l'output | Carica radiale (10 mm da a brida) N | Carica assiale di l'arbre (N) | Forza di serratura di l'albero max (N) | U ghjocu radiale di l'arbre (mm) | Ghjocu di spinta di l'arbre (mm) | Jeu à vide (°) |
Metallurgia di pulveri | cuscinetti a manica | ≤80 | ≤30 | ≤ 200 | ≤0,03 | ≤0,4 | ≤1,5 |
Scatola di trasmissione planetaria 28 tippu quadratu | ||||||
Rapportu di riduzzione | Coppia di tolleranza nominale (Nm) | Coppia massima di tolleranza momentanea (Nm) | efficienza % | LunghezzaL (mm) | Pesu (g) | Numaru di treni ingranaggi |
1/3 | 0.2 | 0.6 | 81% | 28.5 | 105 | 1 |
1/6 |
Scatola di ingranaggi planetaria 28 tippu tondu | ||||||
Rapportu di riduzzione | Coppia di tolleranza nominale (Nm) | Coppia massima di tolleranza momentanea (Nm) | efficienza % | LunghezzaL (mm) | Pesu (g) | Numaru di treni ingranaggi |
1/14 | 0,5 | 1.5 | 72% | 29.8 | 92 | 1 |
1/30 | ||||||
1/64 | 1.8 | 5 | 65% | 40 | 105 | 1 |
1/107 |