85mm Nema34 Modur Stepper Hybrid 10 Nm 4 Plwm 8 Gwifrau 1.8 Ongl Cam
Manylebau
Enw Cynnyrch | Modur Stepper Hybrid |
Cywirdeb Cam | ± 5% |
Cynnydd Tymheredd | 80 ℃ Max |
Gwrthiant Inswleiddio | 100MΩ Min.500VDC |
Tymheredd Amgylchynol | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Cryfder Dielectric | 500VAC 1 Munud |
Llu rheiddiol Max | 220N (20mm O'r Flaen Flaen) |
Llu Echelinol Uchaf | 60N |
Ongl Cam | 1.8° |
Rhif Gwifren Arweiniol | 4/6/8 |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
85mm Nema34 Modur Stepper Hybrid 2 Nm 3 Gwifrau Arweiniol 1.2 Ongl Cam
Manteision:
1. Mae ongl cylchdroi'r modur yn gymesur â'r pwls mewnbwn.
2. Mae gan y modur trorym llawn yn llonydd (os yw'r dirwyniadau'n llawn egni)
3. Lleoliad manwl gywir ac ailadroddadwyedd symudiad gan fod gan moduron stepiwr da gywirdeb o 3 - 5% o gam ac mae'r gwall hwn yn angronnus o un cam i'r llall.
4. Ymateb ardderchog i ddechrau/stopio/cildroi.
5. Dibynadwy iawn gan nad oes brwsys cyswllt yn y modur.Felly mae bywyd y modur yn dibynnu'n syml ar fywyd y dwyn.
6. Mae ymateb moduron i gorbys mewnbwn digidol yn darparu rheolaeth dolen agored, gan wneud y modur yn symlach ac yn llai costus i'w reoli.
7. Mae'n bosibl cyflawni cylchdro cydamserol cyflymder isel iawn gyda llwyth sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r siafft.
8. Gellir gwireddu ystod eang o gyflymder cylchdro gan fod y cyflymder yn gymesur ag amlder y curiadau mewnbwn.
Manyleb Trydanol
MODEL | ONGL CAM (°/CAM) | GWIFR ARWEINIOL (NA.) | FOLTEDD (V) | PRESENNOL (A/CYFNOD) | GWRTHIANT (Ω/CYFNOD) | SEFYDLIAD (MH/CYFNOD) | DALIAD TORQUE (NM) | UCHDER MODUR L(MM) | PWYSAU MODUR (KG) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
* Gellir addasu cynhyrchion ar gais arbennig.