60mm Mikro Servo Motor 1.27NM 200W 400W 310V 36V 3000RPM
Zehaztapenak
produktuaren izena | DC Servo Motor estandarra |
Babestu eginbidea | IP65, Ardatz-zigilatzea IP 54 |
Tentsioa | 36V, 48V, 310V |
Abiadura (RPM | 3000 RPM |
Laneko Tenperatura | 0℃~+55℃ |
Lan Edo Kontserba | 90% RH (Kondentsaziorik gabe) Itsas mailatik 1000m |
Dardara | 5,88/S 2,10-60Hz |
Diametroa | 60 mm |
Isolamendu Klasea | F |
Tenperatura gorde | 20 ℃ ~ 80 ℃ |
Produktuaren Deskribapena
60mm Mikro Servo Motor 1.27NM 200W 40W 310V 36V 3000RPM
Serbomotorra gehien erabiltzen da teknologia handiko gailuetarako automatizazio teknologia bezalako aplikazio industrialetan.Gailu elektriko autonomoa da, makinaren zatiak eraginkortasun handiz eta zehaztasun handiz biratzen dituena.Gainera, motor honen irteera-ardatza angelu jakin batera eraman daiteke.Servomotorrak etxeko elektronikan, jostailuetan, autoetan, hegazkinetan eta beste hainbat gailuetan erabiltzen dira batez ere.
Teknikoa
EREDUA | POTENTZIA NOMINATUA (WATTS) | TENTSIO NOMINATUA | KORRONTE BALORATUA (AMPS) | ABIADURA NOPATUA (RPM) | MOMENTA NOPATUA (NM) | GAILURRA MOMENTUA (NM) | BOTEREAREN AURKAKO KONSTANTZIA POTENTZIALA (V/KRPM) | MOMENTA-KOEFIZIENTZAILEA (NM/AMPS) | ERRETORE INERTIA (KG.CM2) | HARIA-HAILA (HARI ARTEKO) ERRESISTENTZIA (Ω) | HAIZULATZEA (LERROA BARTEKOA) INDUKTANTZA (MH) | DENBORA ELEKTRIKOA (ANDEREA) |
ES6004A-40S30B1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
ES6004A-40S30B2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30A2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30L1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30L2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30A1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-20S30N1-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0,45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20S30N2-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0,45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30L1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0,45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30L2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0,45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30A1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0,45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30A2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0,45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
Behe-tentsioko serboa ES6004H-20S30B1 | 200 | 36 | 9 | 3000 | 0,64 | 1.92 |
|
| 0,32 | 0,25 | 0,5 | 1.3 |
Behe-tentsioko serboa ES6004G-40S30B1 | 400 | 48 | 12 | 3000 | 1.27 | 3.81 |
|
| 0,45 | 0,29 | 0,65 | 1.3 |
Oharra: produktuak zure eskaeraren arabera pertsonaliza daitezke.Mesedez, jarri gurekin harremanetan xehetasun gehiago lortzeko.
Balaztarekin
PINa | FUNTZIOA | KOLORE |
1 | U | Gorria |
2 | V | Zuria |
3 | W | Beltza |
4 | G | Horia/Berdea |
5 | Balazta | Horia |
6 | Balazta | Urdina |
PINa | FUNTZIOA | KOLORE |
1 | OV | Beltza |
2 | / | |
3 | SD+ | Urdina |
4 | +5V | Gorria |
5 | BADIA- | Marroia/Beltza |
6 | BAT+ | Marroia |
7 | SD- | Urdina/Beltza |
8 | / | |
9 | GND | Grisa (ezkutua) |
Mota | 60 | ||
Boterea | 200W | 400W | |
Kodetzailea | |||
Pisua (Kg)
| A | 1.64 | 1.85 |
B |
| 1.80 | |
L | 1.47 | 1.86 | |
N | 1.23 |
|
Mota | 60 | ||
Boterea | 200W | 400W | |
Kodetzailea | |||
L (mm) | A | 135 | 155 |
B |
| 169 | |
L | 150 | 170 | |
N | 133
|
A= tamagawa bira bakarreko balio absolutua 17 biteko kodetzailea
B=2500ppr kodetzaile optikoa inkrementala
L=tamagawa bira anitzeko balio absolutua 17 biteko kodetzailea
N=Nikon bira anitzeko balio absolutua 24 bit
Balaztarik gabe
PINa | FUNTZIOA | KOLORE |
1 | U | Gorria |
2 | V | Zuria |
3 | W | Beltza |
4 | G | Horia/Berdea |
PINa | FUNTZIOA | KOLORE |
1 | Ezkutua | NC |
2 | DC+5V | Gorria |
3 | GND | Beltza |
4 | B | Berdea |
5 | Z- | Horia/zuria |
6 | U | Marroia |
7 | Z | Horia |
8 | U- | Marroia/zuria |
9 | A | Grisa |
10 | W | Laranja |
11 | V | Urdina |
12 | W- | Laranja/zuria |
13 | A- | Grisa/zuria |
14 | B- | Berdea/zuria |
15 | V- | Urdina/zuria |
Mota | 60 | ||
Boterea | 200W | 400W | |
Kodetzailea | |||
L (mm) | A | 101 | 121 |
B |
| 136 | |
L | 116 | 136 | |
N | 81 |
|
Mota | 60 | ||
Boterea | 200W | 400W | |
Kodetzailea | |||
Pisua (Kg) | A | 0,98 | 1.28 |
B |
| 1.35 | |
L | 1.05 | 1.42 | |
N | 0,86 |
|
Oharra: A, B, L, N kodetzaile ezberdinei dagokie.
A= tamagawa bira bakarreko balio absolutua 17 biteko kodetzailea
B=2500ppr kodetzaile optikoa inkrementala
L=tamagawa bira anitzeko balio absolutua 17 biteko kodetzailea
N=Nikon bira anitzeko balio absolutua 24 bit
Servomotorren hornitzaile esperientziaduna
Hetai esperientziadun motor fabrikatzailea da 1999az geroztik. Espezializazioa, produkzio-eskala bermatu du urtero bost milioi motor fabrikatzea.40mm ~ 130mm bitarteko AC, DC serbo motorra ekoizten dugu, 40W ~ 4KW-ko potentzia.Kodetzaile, balazta eta abar ezberdinekin bat etortzea.