85 mm Nema34 urratseko motor hibridoa 10 Nm 4 beruna 8 hariak 1,8 urrats angelua
Zehaztapenak
produktuaren izena | Stepper Motor hibridoa |
Urratsaren zehaztasuna | ± % 5 |
Tenperatura igoera | 80 ℃ Gehienez |
Isolamendu Erresistentzia | 100MΩ Min.500VDC |
Giro tenperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Indar dielektrikoa | 500 VAC 1 minutu |
Gehienezko Indar Erradiala | 220N (aurreko bridatik 20 mm) |
Indar axial maximoa | 60N |
Urrats Angelua | 1,8° |
Berun-hariaren zenbakia | 4/6/8 |
Produktuaren Deskribapena
85 mm Nema34 urratseko motor hibridoa 2 Nm 3 berun hariak 1,2 urrats angelua
Abantailak:
1. Motorraren biraketa-angelua sarrerako pultsuarekiko proportzionala da.
2. Motorrak momentu osoa du geldirik dagoenean (harilak dinamizatzen badira)
3. Kokapen zehatza eta mugimenduaren errepikakortasuna urratseko motor onek urrats baten % 3 - 5eko zehaztasuna baitute eta errore hori ez da metagarria urrats batetik bestera.
4. Erantzun bikaina abiarazteko/gelditzeko/atzera bueltatzeko.
5. Oso fidagarria, motorrean kontaktuzko eskuilarik ez dagoenez.Beraz, motorraren bizitza errodamenduaren bizitzaren menpekoa da.
6. Sarrera digitaleko pultsuei motorren erantzunak begizta irekiko kontrola eskaintzen du, motorra errazagoa eta kosta egiten da kontrolatzea.
7. Ardatzari zuzenean akoplatuta dagoen karga batekin oso abiadura baxuko biraketa sinkronoa lor daiteke.
8. Biraketa-abiadura sorta zabala lor daiteke, abiadura sarrerako pultsuen maiztasunarekiko proportzionala baita.
Zehaztapen elektrikoa
EREDUA | Urrats-angelua (°/URRATSA) | BERUNEKO HARIA (EZ.) | TENTSIOA (V) | GAURKOA (A/FASEA) | ERRESISTENTZIA (Ω/FASEA) | INDUKTANTZA (MH/FASEA) | EUTSI-PARUA (NM) | MOTORAREN ALTUERA L (MM) | MOTORAREN PISUA (KG) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0,9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0,536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0,8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
* Produktuak eskaera bereziaren arabera pertsonaliza daitezke.