24V DC Worm Gear Motor 3.5Nm Bosca Gear Laghdú Ard-Casmhóiminte
Sonraíochtaí
| Ainm Táirge | DC Worm Gear Motor |
| Voltas Rátáilte | 24 V |
| Trastomhas Fréamh | 8 |
| Reatha Gan ualach | 1.2 A |
| Luas gan ualach | 426 RPM |
| Casmhóiminte Rátáilte | 3.5 Nm |
| Aingeal Brú | 20° |
| Tairiseach chasmhóiminte | 0.072 Nm/A |
| Modúl | 0. 27 |
| Cóimheas Laghdú | 1:21 |
| Beachtas | 8GB2363-90 |
| Deimhniú | CE ROHS ISO |
Cur síos ar an Táirge
24V DC Worm Gear Motor 3.5Nm Bosca Gear Laghdú Ard-Casmhóiminte
Is iad mótair fearas worm DC Hetai an réiteach d'iarratais a éilíonn cas cúinne, dé-aschur roghnach, nó neamhábaltacht chun an mótar a thiomáint siar.Tá na mótair fearas dronuillinn DC deartha le haghaidh oibriú dualgas leanúnach agus eatramhach.Tá ár laghdaitheoirí fearas dronuillinn deartha le roinnt roghanna pláta gléasta, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach d'iarratais éagsúla atá bunaithe ar mhótar DC.Cuirimid cóimheasa éagsúla de mhótar fearas worm DC ar fáil.
Sonraíocht Leictreach
| MIONSAMHAIL | Laghdú Cóimheas | Voltas | Gan ualach | Pointe éifeachtúlachta uasta | Pointe stábla | |||||
|
|
| rátáil luach (V) | Rothlaigh luas (RPM) | Reatha (AMP) | Rothlaigh luas (RPM) | Reatha (AMP) | Cóimheas (%) | chasmhóiminte (NM) | chasmhóiminte (NM) | Reatha (AMP) |
| D45LR25-4586-21 | 1:21 | 24 | 426 | 1.2 | 344 | 4.3 | 41.0 | 1.2 | 3.5 | 19.0 |
An tsonraíocht go mion
| NMR | Sonrú gléasta | Dm | cóimheas tarchurtha | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 7.5;10;15;20;30;40;50;60 |
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80 |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | ||||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|
| ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
Toise Meicniúla
Próiseas Táirgthe
Radharc Ceardlann
Pacáil & Seachadadh
Raon an Mhargaidh
Feidhmchlár Táirge






