36mm Nema 14 DC Scuab Gear Motor 24V 240RPM
Sonraíochtaí
Ainm Táirge | Mótar Gear Scuab Dc |
Úsáid | iarratas uathoibríoch |
chasmhóiminte | 0.64 NM |
Tógáil | Maighnéad Buan |
Cosain Gné | IP40 |
Luas(RPM) | 240 ± 15% |
Luas gan ualach | 300 ± 10% rpm |
Reatha Leanúnach(A) | ≤2.5A |
Voltas rátáilte | 24V |
Cóimheas Laghdú | 25:1 |
Seasamh voltas | AC600V/1 mA/1S |
Cur síos ar an Táirge
36mm Nema Scuab Gear Motor 24V 240RPM
Tá chasmhóiminte de 0.64NM agus 240 rpm ag an mótar.
Tá ceanglais shonracha luas agus chasmhóiminte ag gach feidhmchlár.Nuair a éilíonn ualach ard-chasmhóiminte ar luas íseal, ní bheadh úsáid a bhaint as mótar mór DC atá in ann an chasmhóimint a fhorbairt idéalach agus bheadh éifeachtacht an chórais íseal.Réiteach níos fearr i gcásanna den sórt sin is ea mótar miondc a thabhairt isteach le giaráil, chun an mótar a oiriúnú don ualach le haghaidh luas, chasmhóiminte nó táimhe.An scuab DCcuirfidh cóimeáil mótair agus giarbhosca, nó mótair fearas DC ard-chasmhóiminte, éifeachtúlacht níos mó ar fáil i dtuaslagán eacnamaíoch.
Sonraíocht Leictreach
Mionsamhail | Mótar fearas Scuab 36mm36PG3857-XXXX-25K-1 |
Voltas (V) | 24V |
Casmhóiminte Rátáilte le giarbhosca (NM) | 0.64 Nm |
Luas Rátáilte (rpm) | 240 ±15% |
Rátáilte Curremt (A) | ≤2.5 A |
Seasamh voltas | AC600V/1 mA/1S |
Méid Mótair (mm) | 36*36*92 mm |
Toise Meicniúla
Cóimheas laghdaithe eile de ghiarbhosca miotalóireacht phúdair 36mm
Sonraíocht Leictreach Giarbhosca 36mm: | |||||||||
Cóimheas laghdaithe | 5 | 16 | 10 | 25 | 53 | 62 | 76 | 94 | 117 |
Líon na dtraenacha fearas | 1 | 2 | 3 | ||||||
Éifeachtúlacht tarchurtha | 81% | 72% | 65% | ||||||
Casmhóiminte caoinfhulaingt rátáilte | 0.3Nm | 1.2 Nm | 2.5 Nm | ||||||
Max chasmhóiminte lamháltais momentary | 1 Nm | 3.5 Nm | 7.5 Nm | ||||||
fad (mm) | 24.8 | 32.4 | 41.9 | ||||||
Meáchan (g) | 145 | 173 | 213 | ||||||
Ualach gathacha uasta (flan fhoirm 10mm) | ≤120N | ||||||||
Ualach aiseach uasta seafta | ≤80N | ||||||||
Ábhar tithíochta | Miotalóireacht púdar | ||||||||
Bearradh ag aschur | imthacaí muinchille | ||||||||
Seafta fórsa preas-oiriúnach max | ≤500N | ||||||||
Súgradh gathach seafta(mm) | ≤0.03 | ||||||||
Séimhiú seafta (mm) | ≤0.1 | ||||||||
Cúltaca gan ualach (°) | ≤1.5 |
*** Nóta: Is féidir na táirgí a shaincheapadh de réir d'iarratas.Déan teagmháil linn le do thoil le haghaidh tuilleadh sonraí.