Motor paso a paso híbrido Nema34 de 85 mm 10 Nm 4 cables 8 cables ángulo de paso 1,8
Especificacións
Nome do produto | Motor paso a paso híbrido |
Precisión de paso | ± 5% |
Aumento da temperatura | 80 ℃ Máx |
Resistencia de illamento | 100 MΩ mín. 500 VDC |
Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
Resistencia dieléctrica | 500 VCA 1 minuto |
Forza radial máxima | 220N (20 mm dende a brida frontal) |
Forza axial máxima | 60N |
Ángulo de paso | 1,8° |
Número de cable de plomo | 06/04/08 |
Descrición do produto
Motor paso a paso híbrido Nema34 de 85 mm 2 Nm 3 cables 1,2 ángulo de paso
Vantaxes:
1. O ángulo de rotación do motor é proporcional ao pulso de entrada.
2. O motor ten un par total parado (se os enrolamentos están energizados)
3. Posicionamento preciso e repetibilidade do movemento xa que os bos motores paso a paso teñen unha precisión do 3-5% dun paso e este erro non se acumula dun paso ao seguinte.
4. Excelente resposta ao arranque / parada / marcha atrás.
5. Moi fiable xa que non hai escobillas de contacto no motor.Polo tanto, a vida útil do motor depende simplemente da vida útil do rodamento.
6. A resposta dos motores aos pulsos de entrada dixital proporciona un control en lazo aberto, o que fai que o motor sexa máis sinxelo e menos custoso de controlar.
7. É posible conseguir un xiro síncrono a moi baixa velocidade cunha carga que está directamente acoplada ao eixe.
8. Pódese realizar unha ampla gama de velocidades de rotación xa que a velocidade é proporcional á frecuencia dos pulsos de entrada.
Especificación eléctrica
MODELO | ÁNGULO DE PASO (°/PASO) | FAMILLO DE PUBLICACIÓN (NON) | VOLTAXE (V) | ACTUAL (FASE A/) | RESISTENCIA (Ω/FASE) | INDUCTANCIA (MH/FASE) | TORQUE DE SUSTEÑA (NM) | ALTURA DO MOTOR L (MM) | PESO MOTOR (KG) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0,6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2,97 | 1,55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0,4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0,9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0,536 | 2,86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0,4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0,8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0,6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*Os produtos pódense personalizar mediante solicitude especial.