Nema 23 Bldc Gearbox Motor 4 Pole 24V Factory Price Ratio 13:1
Nā kikoʻī
| inoa mea kūʻai | ʻO ka pahu pahu pahu Brushless Motor |
| ʻO ka Angle Effect Hall | 120° Kiki Uila |
| Ka māmā holo | 3000 RPM Hiki ke hoʻololi |
| Ka helu o na pou | 4 |
| Ka ikaika dielectric | 600VAC 1 minuke |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -20 ℃~+50 ℃ |
| Torque Mau | 0.059Nm/A |
| Peck Current | 6.8 A |
| Kaha Radial Max | 330N (10mm mai ka Flange mua) |
| Kaha Axial Max | 100N |
| Ka helu o ka pae | 3 |
| Voltage Nominal | 24 V |
Hōʻike huahana
NEMA 23brushless DC motor (BLDC Motor) MAX Hoʻohālikelike ʻia ʻo Tolerance Torque 16 NM, MAX Momentary Tolerance Torque 50 Nm
ʻO Gearbox Brushless Motor ka hui pū ʻana o ka pahu pahu honua a me kahi kaʻa DC me nā hiʻohiʻona o ka hoʻohaʻahaʻa wikiwiki, ka hoʻoili kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka mana maʻemaʻe a me ka torque kiʻekiʻe.ʻO ka pahu pahu bldc kahi mea hoʻokele honua, kahi lā a me kahi deceleration o ke apo o waho, aia kēia ʻano i nā hana o ka shunting, deceleration a me ka multi-tooth meshing e hoʻomaikaʻi i ka torque output, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻololi ʻana a me ka hana pono.
Hōʻike uila
Hōʻike uila me ka pahu pahu pahu 52mm
| Hoʻohālike | ||
| Māhele Kaʻa | 57BL02AG13 | |
| Ka helu o na Polo | 4 | |
| Ka helu o ka pae | 3 | |
| Voltage Nominal | V | 24 |
| Mana Hoopuka | W | 34 |
| Kiʻekiʻe Torque | ʻO Nm | 0.38 |
| ʻO ke kiʻekiʻe o kēia manawa | Apms | 6.8 |
| Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | Rpm | 3000± 300 |
| Hoʻoholo ʻia ʻo Torque | ʻO Nm | 0.11 |
| Torque Mau | Nm/A | 0.059 |
| EMF hope mau | V/kRPM | 6.2 |
| NUI MOTOR ME KA PLANETARY GEAR | ||
| Hoʻoholo ʻia ʻo Torque | ʻO Nm | 1 |
| Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | Rpm | 230± 10% |
| Laki | 13:1 | |
| Ke anawaena pahu pahu | mm | 52 |
* Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana e ke noi kūikawā.
Kiʻi Wiring
| HANA | KULA | |
| +5V | ʻULAʻULA | UL1007 26AWG |
| HALE A | MELEMELE | |
| HALLB | ʻŌMAʻOMAʻO | |
| HALLC | POLŪ | |
| GND | ʻELEʻELE | |
| PAPA A | MELEMELE | UL3265 22AWG |
| PAPA B | ʻŌMAʻOMAʻO | |
| PAPA C | POLŪ |
Ana Mechanical
Kiʻi Wiring
| HANA | KULA | |
| +5V | ʻULAʻULA | UL1007 26AWG |
| HALE A | MELEMELE | |
| HALE B | ʻŌMAʻOMAʻO | |
| HALE C | POLŪ | |
| GND | ʻELEʻELE | |
| PAPA A | MELEMELE | UL1015 20AWG |
| PAPA B | ʻŌMAʻOMAʻO | |
| PAPA C | POLŪ |
ʻO ke anawaena 52mm Zinc alloy gearbox
| Mea hale | Hāpai i ka puka | Haawe Radial(10mm mai ka flange)N | Haawe axial kumu (N) | ʻoi aku ka nui o ka ikaika paʻi-hoʻopono i ka lāʻau (N) | Ka pāʻani radial o ka lāʻau (mm) | Ka pāʻani ʻana o ka lāʻau (mm) | Pahu hope me ka ukana ʻole (°) |
| Pākuʻi zinc | lima lima | ≤450 | ≤200 | ≤1000 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Lakiō hoemi | ʻO ke koʻikoʻi hoʻomanawanui (Nm) | ʻO ke kuamoʻo hoʻomanawanui manawa lōʻihi (Nm) | ka pono% | Ka lōʻihi (mm) | Kaumaha(g) | Ka helu o nā kaʻaahi |
| 1/13 | 2.0 | 6.0 | 81% | 52.9 | 345 | 1 |
Hōʻike uila me ka pahu pahu 56mm
Hōʻike uila
|
| Hoʻohālike | |
| Māhele Kaʻa | 57BL03B-040AG15 | |
| Ka helu o na pae | Māhele | 3 |
| Ka helu o na pou | Pololei | 4 |
| Laina i ka laina pale | OHMS | 0.8 |
| Voltage Nominal | VDC | 24 |
| Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | Rpm | 3000±200 |
| Hoʻoholo ʻia ʻo Torque | ʻO Nm | 0.18 |
| Torque Mau | Nm/A | 0.057 |
| EMF hope mau | V/kRPM | 5.9 |
| Kaumaha | Kg | 0.56 |
| NUI MOTOR ME KA PLANETARY GEAR | ||
| Hoʻoholo ʻia ʻo Torque | ʻO Nm | 1.9 |
| Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | Rpm | 200±10% |
| Ka lōʻihi o ke kino | mm | 124 |
| Ka mana | W | 40 |
| RATIO |
| 15:1 |
| Ke anawaena pahu pahu | mm | 56 |
* Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana e ke noi kūikawā.
ʻO ke anawaena o waho 56mm pahu pahu pahu pahu Metallurgy
| Mea hale | Hāpai i ka puka | Haawe Radial(10mm mai ka flange)N | Haawe axial kumu (N) | ʻoi aku ka nui o ka ikaika paʻi-hoʻopono i ka lāʻau (N) | Ka pāʻani radial o ka lāʻau (mm) | Ka pāʻani ʻana o ka lāʻau (mm) | Pahu hope me ka ukana ʻole (°) |
| ʻO ka pauka Metallurgy | Huina poepoe | ≤450 | ≤200 | ≤1000 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Ka helu o na kaaahi pahu pahu | 1 | 2 |
| Laki hoemi | 1/6 | 1/15,1/18,1/26,1/47,1/66 |
| Loihi(mm) | 41.3 | 59.6 |
| Kaumaha(g) | 491.0 | 700.0 |
Ka helu o na kaaahi Gear
Palapala Sila Nui











