Hana Paa Nema 11 Gearbox Stepper Motor 1.8 Degere 0.67A
Nā kikoʻī
inoa mea kūʻai | Ke Kaʻa Pahu Pahu Heʻe |
ʻanuʻu Angle | 1.8 ° |
Voltage koho | 3.9 V |
Piʻi wela | 80 ℃ Max |
ʻO kēia manawa | 0.67A |
ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -20 ℃~+50 ℃ |
Paʻa Torque | 0.6 Kg.cm |
Inductance | 3.2 NH/PHASE |
Lawe i ka puka | Huina lima |
Kaumaha Radial (10mm Mai Flange) | ≤80 |
Kūʻē | 5.8 OHMS |
Papa hookuonoono | B |
Hōʻike huahana
ʻO ka motika stepper gearbox kiʻekiʻe i ka nui NEMA 11 (28 mm) me ke kihi ʻanuʻu 1.8° (pae piha).Kūpono no nā noi ma ka ʻimi noiʻi.
Hiki i ka Stepping Gearbox Motor ke hana i ka hana kiʻekiʻe o ka hoʻohana ʻana, ka maʻalahi o ka hoʻouka ʻana, hāʻawi i ka torque kiʻekiʻe i loko o kahi puʻupuʻu paʻa, ākea ākea o ka hōʻemi ʻana no nā noi ākea.ʻOi aku ka maikaʻi no ke kūlana koʻikoʻi a i ʻole ka hana hoʻomau.ʻO ke kumu hoʻokomo e hoʻolele i ke kikowaena waena, ʻike ʻia hoʻi ʻo ke kaʻa lā, a laila hoʻohuli i nā mea hoʻopuni a puni, i ʻike ʻia hoʻi ʻo ka honua gears.
Hōʻike uila
Hoʻohālike | 28BYGH102-39AG6 | 28BYGH507-02AG6 | |
HANA HANA | °/KAKAHI | 1.8 | 1.8 |
ELELE PAPA | V | 4.22 | 4.56 |
KEIA NEI | A/PHASE | 0.67 | 0.67 |
KUE | Ω/PHASE | 6.3 | 6.8 |
INDUCTANCE | mH/PHASE | 3.2 | 4.9 |
PAA TORQUE | g.cm | 600 | 95 |
PAPA INSULATION | B | B | |
KA HOEMI | 1/6 | 1/6 | |
LOA | MM | 61 | 82.5 |
KAUMANA | KG | 0.22 | 0.31 |
* Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā huahana e ke noi kūikawā.
Ana Mechanical
Kiʻi Wiring
ʻO ke anawaena o waho he 28mm ʻO ka metallurgy pauda
Mea hale | Hāpai i ka puka | Haawe Radial(10mm mai ka flange)N | Haawe axial kumu (N) | ʻoi aku ka nui o ka ikaika paʻi-hoʻopono i ka lāʻau (N) | Ka pāʻani radial o ka lāʻau (mm) | Ka pāʻani ʻana o ka lāʻau (mm) | Pahu hope me ka ukana ʻole (°) |
ʻO ka pauka metallurgy | lima lima | ≤80 | ≤30 | ≤200 | ≤0.03 | ≤0.4 | ≤1.5 |
ʻO ka pahu hoʻokele honua 28 ʻano huinaha | ||||||
Lakiō hoemi | ʻO ke koʻikoʻi hoʻomanawanui (Nm) | ʻO ke kuamoʻo hoʻomanawanui manawa lōʻihi (Nm) | ka pono% | Ka lōʻihiL (mm) | Kaumaha(g) | Ka helu o nā kaʻaahi |
1/3 | 0.2 | 0.6 | 81% | 28.5 | 105 | 1 |
1/6 |
ʻO ka pahu pahu hoʻokele honua 28 ʻano poepoe | ||||||
Lakiō hoemi | ʻO ke koʻikoʻi hoʻomanawanui (Nm) | ʻO ke kuamoʻo hoʻomanawanui manawa lōʻihi (Nm) | ka pono% | Ka lōʻihiL (mm) | Kaumaha(g) | Ka helu o nā kaʻaahi |
1/14 | 0.5 | 1.5 | 72% | 29.8 | 92 | 1 |
1/30 | ||||||
1/64 | 1.8 | 5 | 65% | 40 | 105 | 1 |
1/107 |
Hana Hana Hetai
Palapala
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou