42mm Nema 17 DC Brush Gear Motor 24V 5000RPM
spesifikasi
Nama Produk | Motor Gigi Sikat DC |
Tegangan Terukur | 24 V |
Kecepatan Motor | 5000 RPM |
Nilai Kecepatan | 200 RPM |
Torsi Kios | 10 Nm |
Beban Radial Maks | 120N (10mm Dari Flensa Depan) |
Rasio Pengurangan | 1,5 |
Beban Aksial Poros | 80N |
sertifikasi | CE ROHS ISO |
Tingkat Perlindungan | IP40 |
Deskripsi Produk
42mm Nema 17 DC Brush Gear Motor 24V 5000RPM
SPESIFIKASI DENGAN PLANETARY GEAR | ||
Nilai Kecepatan | RPM | 200 |
Tegangan Terukur | V | 24 |
Kecepatan Motor | Rpm | 5000 |
RASIO pengurangan |
| 25:1 |
Motor gigi dc sikat mini yang menggunakan roda gigi taji menawarkan keuntungan dalam aplikasi dengan batas arus maksimum, di mana gesekan input terendah dan efisiensi tinggi sangat penting.Kombinasi gear box metalurgi serbuk 42mm dengan motor DC sikat mikro memberikan solusi tunggal yang terintegrasi dari pabrik untuk aplikasi torsi tinggi yang menuntut.Karena pengaturan geartrain senyawa tajinya, motor roda gigi mikro dc memberikan output sepanjang sumbu yang sama dengan motor.Desain yang melekat pada motor roda gigi DC sikat kami menghasilkan efisiensi yang lebih baik secara keseluruhan dan kebisingan yang lebih rendah, yang menguntungkan berbagai aplikasi termasuk pompa medis, keamanan dan akses, serta pembuka pintu.Bergantian, keuntungan utama dari motor roda gigi dc kecil planet Hetai adalah torsi pengenal tinggi dan rasio reduksi tinggi per rangkaian roda gigi, memanfaatkan bahan komposit berkualitas tinggi.
Metalurgi Serbuk 42mm
Bahan perumahan | Bantalan pada keluaran | Beban radial (10mm dari flensa) N | Beban aksial poros (N) | Gaya tekan pas poros maks (N) | Putar poros radial (mm) | Putar dorong poros (mm) | Serangan balik tanpa beban (°) |
Metalurgi Serbuk | Bantalan Lengan | 120 | 90 | 500 | 0.03 | 0.1 | 1,5 |
Rasio pengurangan | (Nm) Torsi toleransi terukur | (Nm) Torsi toleransi sesaat maksimum | Efisiensi% | L(mm)Panjang | (g) Berat | Jumlah kereta gir |
1/4 | 1.0 | 3.0 | 81% | 32.5 | 170 | 1 |
1/6 | ||||||
1/15 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/18 | ||||||
1/25 | ||||||
1/36 | ||||||
1/54 | 8.0
| 25
| 65%
| 60.1
| 267
| 3 |
1/65 | ||||||
1/90 | ||||||
1/112 | ||||||
1/155 | ||||||
1/216 | 10 | 30 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |