85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 10 Nm 4 Timbal 8 Kabel 1,8 Sudut Langkah
spesifikasi
Nama Produk | Motor Stepper Hibrida |
Akurasi Langkah | ± 5% |
Kenaikan Suhu | 80 Maks |
Resistansi Isolasi | 100MΩ Min.500VDC |
Suhu Sekitar | -20℃~+50℃ |
Kekuatan Dielektrik | 500VAC 1 Menit |
Gaya Radial Maks | 220N (20mm Dari Flensa Depan) |
Gaya Aksial Maks | 60N |
Sudut langkah | 1,8 ° |
Nomor Kawat Timbal | 4/6/8 |
Deskripsi Produk
85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 2 Nm 3 Kabel Timbal 1.2 Sudut Langkah
Keuntungan:
1. Sudut putaran motor sebanding dengan pulsa input.
2. Motor memiliki torsi penuh pada posisi diam (jika belitan diberi energi)
3. Posisi yang tepat dan pengulangan gerakan karena motor stepper yang baik memiliki akurasi 3 – 5% dari satu langkah dan kesalahan ini tidak kumulatif dari satu langkah ke langkah berikutnya.
4. Respon yang sangat baik untuk memulai/menghentikan/membalikkan.
5. Sangat andal karena tidak ada sikat kontak di motor.Oleh karena itu umur motor sangat tergantung pada umur bearing.
6. Respon motor terhadap pulsa input digital menyediakan kontrol loop terbuka, membuat motor lebih sederhana dan lebih murah untuk dikendalikan.
7. Dimungkinkan untuk mencapai rotasi sinkron berkecepatan sangat rendah dengan beban yang langsung digabungkan ke poros.
8. Berbagai kecepatan rotasi dapat direalisasikan karena kecepatan sebanding dengan frekuensi pulsa input.
Spesifikasi Listrik
MODEL | SUDUT LANGKAH (°/LANGKAH) | KAWAT TIMAH (TIDAK.) | VOLTASE (V) | SAAT INI (A/FASE) | PERLAWANAN (Ω/FASE) | INDUKtansi (MH/FASE) | TAHAN TORSI (NM) | TINGGI MOTOR L(MM) | BERAT MOTOR (kg) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4,5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0,536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*Produk dapat disesuaikan dengan permintaan khusus.