motore 57mm Nema23 Bldc 4 poli 24V 3 fasi 3000 giri/min
Specifiche
| nome del prodotto | Motore CC senza spazzole | 
| Angolo effetto Hall | Angolo elettrico di 120° | 
| Velocità | 3000 giri/min regolabile | 
| Tipo di avvolgimento | Stella | 
| Rigidità dielettrica | 600 V CA 1 minuto | 
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ | 
| Resistenza di isolamento | 100MΩ Min.500VDC | 
| Livello IP | IP40 | 
| Forza radiale massima | 75N (10 mm dalla flangia anteriore) | 
| Forza assiale massima | 15 N | 
Descrizione del prodotto
motore 57mm Nema23 Bldc 4 poli 24V 3 fasi 3000 giri/min
La serie 57BL è un tipo di motore BLDC con corpo cilindrico.La velocità va da 2500 giri/min a 3000 giri/min e la coppia nominale va da 0,057 a 0,44 NM.
Un motore BLDC sfrutta i vantaggi dei tipi di motore CA, CC e universali e li combina in un'unica unità.Ha la lunga durata, la bassa manutenzione, il funzionamento silenzioso e la capacità di velocità variabile di un motore CA;l'elevata coppia di spunto e la curva velocità-coppia lineare di un motore a corrente continua;e come entrambi i motori CA e CC, funziona bene con i riduttori.I motori DC senza spazzole hanno un'elevata densità di potenza, seconda solo al motore Universal, e hanno il miglior grado di efficienza dal 65 all'80 %.
| nome del prodotto | Motore CC senza spazzole | Tipo di avvolgimento | Stella | 
| Angolo effetto Hall | Angolo elettrico di 120° | Classe di isolamento | B | 
| Livello IP | IP40 | Resistenza di isolamento | 100 MΩ Min.500 V CC | 
| Rigidità dielettrica | 600 V CA 1 minuto | Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ | 
| Forza radiale massima | 75N (10 mm dalla flangia anteriore) | Forza assiale massima | 15 N | 
Specifiche elettriche
|   
  |    
  |    Modello  |    Modello  |    Modello  |    Modello  |    Modello  |    Modello  |  
|   Specifica  |    Unità  |    57BL01G  |    57BL02A  |    57BL03B  |    57BL04A  |    57BL05A  |    57BL06  |  
|   Numero di fasi  |    Fase  |    3  |    3  |    3  |    3  |    3  |    3  |  
|   Numero di poli  |    Poli  |    4  |    4  |    4  |    4  |    4  |    4  |  
|   Tensione nominale  |    VCC  |    24  |    24  |    24  |    24  |    24  |    24  |  
|   Velocità nominale  |    Rpm  |    2500  |    3000  |    3000  |    3000  |    3000  |    3000  |  
|   Corrente nominale  |    A  |    0,77  |    1.87  |    3.17  |    3.67  |    5.33  |    7:00  |  
|   Coppia nominale  |    Nm  |    0,057  |    0.11  |    0.18  |    0.22  |    0,33  |    0,44  |  
|   Potenza nominale  |    W  |    15  |    34.5  |    56  |    69  |    104  |    138  |  
|   Coppia massima  |    Nm  |    0.17  |    0,33  |    0,54  |    0,66  |    0,99  |    1.32  |  
|   Corrente di picco  |    Amplificatori  |    2.3  |    5.6  |    9.5  |    11  |    16  |    21  |  
|   Costante di coppia  |    Nm/A  |    0,074  |    0,059  |    0,057  |    0,060  |    0,062  |    0,063  |  
|   Forza controelettromotrice costante  |    V/kRPM  |    7.75  |    6.2  |    5.9  |    6.3  |    6.5  |    6.6  |  
|   Lunghezza del corpo  |    mm  |    41.5  |    46.5  |    56.5  |    66,5  |    86,5  |    106,5  |  
|   Il peso  |    Kg  |    0,35  |    0,44  |    0,56  |    0,67  |    0,95  |    1.18  |  
*I prodotti possono essere personalizzati su richiesta speciale.
Schema elettrico
|   FUNZIONE  |    COLORE  |    
  |  
|   +5V  |    ROSSO  |    UL1007 26 AWG  |  
|   SALA A  |    GIALLO  |  |
|   HALLB  |    VERDE  |  |
|   HALLC  |    BLU  |  |
|   GND  |    NERO  |  |
|   FASE A  |    GIALLO  |    UL1015 20 AWG  |  
|   FASE B  |    VERDE  |  |
|   FASE C  |    BLU  |  
Dimensione Meccanica
 		     			
 		     			
 		     			Sulla base di tutti questi vantaggi, la nostra azienda è specializzata nella produzione di motori passo-passo ibridi, motori brushless CC, servomotori, motoriduttori e così via.I prodotti vengono applicati in robot, macchinari per l'imballaggio, macchinari tessili, strumenti medici, macchinari per la stampa, attrezzature logistiche intelligenti... Hetai invia i suoi prodotti anche negli Stati Uniti, in Europa, nel sud-est asiatico e in tutta la Cina.
  				
      




