מנוע צעד היברידי Nema34 85 מ"מ 10 ננומטר 4 עופרת 8 חוטים זווית 1.8 צעדים
מפרטים
שם מוצר | מנוע צעד היברידי |
דיוק שלב | ± 5% |
עליה בטמפרטורות | 80 ℃ מקסימום |
התנגדות בידוד | 100MΩ Min.500VDC |
טמפרטורת סביבה | -20℃~+50℃ |
חוזק דיאלקטרי | 500VAC 1 דקה |
כוח רדיאלי מרבי | 220N (20 מ"מ מהאוגן הקדמי) |
כוח צירי מרבי | 60N |
זווית צעד | 1.8° |
מספר חוט עופרת | 4/6/8 |
תיאור מוצר
מנוע צעד היברידי Nema34 85 מ"מ 2 ננומטר 3 חוטי עופרת זווית 1.2 צעדים
יתרונות:
1. זווית הסיבוב של המנוע פרופורציונלית לפולס הכניסה.
2. למנוע יש מומנט מלא בעמידה (אם הפיתולים מופעלים)
3. מיקום מדויק וחזרה על התנועה מאחר ולמנועי צעד טובים יש דיוק של 3 - 5% מצעד ושגיאה זו אינה מצטברת משלב אחד למשנהו.
4. תגובה מצוינת להתנעה/עצירה/נסיעה לאחור.
5. אמין מאוד מאחר ואין מברשות מגע במנוע.לכן חיי המנוע פשוט תלויים בחיי המיסב.
6. תגובת המנועים לפולסי כניסה דיגיטליים מספקת שליטה בלולאה פתוחה, מה שהופך את המנוע לפשוט יותר ופחות יקר לשליטה.
7. אפשר להגיע לסיבוב סינכרוני במהירות נמוכה מאוד עם עומס שמצמוד ישירות לפיר.
8. ניתן לממש מגוון רחב של מהירויות סיבוב שכן המהירות פרופורציונלית לתדירות פעימות הכניסה.
מפרט חשמלי
דֶגֶם | זווית צעד (°/צעד) | חוט עופרת (לא.) | מתח (V) | נוֹכְחִי (A/PHASE) | הִתנַגְדוּת (Ω/PHASE) | הַשׁרָאוּת (MH/PHASE) | מומנט מחזיק (NM) | גובה מנוע L(MM) | משקל מנוע (ק"ג) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*ניתן להתאים מוצרים לפי בקשה מיוחדת.