42mm Nema17 Hybrid Stepper Motor 4 Lead 6 Wire 1.8 Step Angle 0.30KG
Spesifikasi
Jeneng produk | Hybrid Stepper Motor Kab |
Akurasi Langkah | ± 5% |
Munggah Suhu | 80 ℃ Maks |
Ketahanan Isolasi | 100MΩ Min.500VDC |
Suhu sekitar | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Kekuwatan dielektrik | 500VAC 1 Menit |
Max Radial Force | 28N (20mm Saka Flange Ngarep) |
Max Gaya Axial | 10N |
Sudut Langkah | 1.8 ° |
Nomer Kawat Timbal | 4,6 |
Bobot Motor (Kg) | 0,20 / 0,24 / 0,30 / 0,34 / 0,49 |
Saiki (A) | 0,25 / 0,3 / 0,4 / 1 / 1,5 / 1,7 |
Deskripsi Produk
42mm Nema17 Hybrid Stepper Motor 4 Lead 6 Wire 1.8 Step Angle 0.30KG
Aplikasi Industri motor stepping kalebu peralatan pick lan panggonan kanthi kacepetan dhuwur lan mesin CNC multi-sumbu, asring langsung nyopir sekrup timbal utawa kru bal.Ing bidang optik, asring digunakake ing peralatan posisi presisi kayata aktuator linier, tahapan linier, tahap rotasi, goniometer, lan gunung pangilon.Panggunaan liyane ana ing mesin kemasan, lan posisi tahap pilot katup kanggo sistem kontrol cairan.Komersial, motor stepper digunakake ing drive floppy disk, scanner flatbed, printer komputer, plotter, mesin slot, scanner gambar, drive kompak lan piranti liyane.
Spesifikasi Listrik
MODEL | LANGKAH ANGLE (°/LANGKAH) | KABEL LEAD (NO.) | VOLTAGE (V) | SAIKI (A/FASA) | RESISTANCE (Ω/FASA) | INDUKSI (MH/FASA) | NYEMU TORSI (G.CM) | Dhuwur MOTOR L (MM) | BOOT MOTOR (KG) |
42BYGH208-52A | 1.8 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 2500 | 34 | 0.20 |
42BYGH243-03 | 1.8 | 4 | 2.6 | 1 | 2.6 | 3.2 | 1800 | 34 | 0.20 |
42BYGH622-28A | 1.8 | 4 | 4.8 | 1 | 4.8 | 6.0 | 2900 | 40 | 0.24 |
42BYGH613-68A | 1.8 | 4 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3500 | 40 | 0.24 |
42BYGH705-07 | 1.8 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 80 | 4000 | 44 | 0.30 |
42BYGH721A | 1.8 | 6 | 10 | 0.25 | 40 | 36 | 2000 | 44 | 0.30 |
42BYGH801-36 | 1.8 | 6 | 12 | 0.4 | 30 | 22 | 3800 | 48 | 0.34 |
42BYGH872A | 1.8 | 4 | 2.8 | 1.7 | 1.65 | 2.8 | 4500 | 48 | 0.34 |
42BYGH910-02 | 1.8 | 4 | 5.1 | 1.5 | 3.4 | 8.0 | 8500 | 60 | 0.49 |
42BYGH905-13 | 1.8 | 4 | 3.15 | 1.5 | 2.1 | 5.0 | 6800 | 60 | 0.49 |
*Produk bisa disesuaikan kanthi panyuwunan khusus.