24V DC Worm Apparatus Motor 3.5Nm High Torque Reduction Apparatus Box
Specifications
| Product Name | dc Worm Apparatus Motor |
| Rated Voltage | 24 V |
| Radix Diameter | 8 |
| Nullus onus Current | 1.2 A |
| Nullus onus Celeritate | 426 RPM |
| Rated Torque | 3.5 Nm |
| Pressura Angelus | 20° |
| Torque Constant | 0.072 Nm/A |
| OMNIBUS | 0.27 |
| Reductio Ratio | 1:21 |
| Precision | 8GB2363-90 |
| Certification | CE ROHS ISO |
depictio producti
24V DC Worm Apparatus Motor 3.5Nm High Torque Reduction Apparatus Box
Motorum calces hetai dc vermibus sunt solutiones applicationum ad angulum turn requirunt, output ad libitum dualis, seu impossibilitas motoris ad dorsum ferendum.In dc angulo recto motores calces designantur ad officium continuam et intermissam operationem.Nostri angulus rectus calces reductores designati sunt cum compluribus optionibus lamellae adscendentibus, easque aptas faciens pro variis applicationibus motoriis DC substructis.Differt rationi dc vermibus calces motoriis.
Electrical Specification
| EXEMPLUM | De reductione Ratio | Voltage | Non onus | Max efficientiam punctum | Armen punctum | |||||
|
|
| rated valorem (V) | Rotate celeritas (RPM) | Current (AMPs) | Rotate celeritas (RPM) | Current (AMPs) | Ratio (%) | Torque (NM) | Torque (NM) | Current (AMPs) |
| D45LR25-4586-21 | 1:21 | 24 | 426 | 1.2 | 344 | 4.3 | 41.0 | 1.2 | 3.5 | 19.0 |
Specificatio in Detail
| NMR | Adscendens spec | Dm | tradendi ratio | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | ||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 7.5;10;15;20;30;40;50;60 |
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80 |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | ||||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 4 | 12.8 | ||||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|
| ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 |
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | 27.3 | ||||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | 21.8 | ||||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | 16.3 | ||||||||||||||
Mechanica Dimensio
Processus productionis
Officina Scene
Stipare & Delivery
Forum Range
Product Applicationem






