85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 10 Nm 4 Lead 8 Drot 1,8 Schrëtt Wénkel
Spezifikatioune
Produit Numm | Hybrid Stepper Motor |
Schrëtt Genauegkeet | ± 5% |
Temperaturerhéijung | 80 ℃ Max |
Isolatioun Resistenz | 100MΩ Min.500VDC |
Ambient Temperatur | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Dielektresch Kraaft | 500VAC 1 Minutt |
Max Radial Kraaft | 220N (20mm Vum Front Flange) |
Max Axial Kraaft | 60 N |
Schrëtt Wénkel | 1,8° |
Lead Drot Zuel | 4/6/8 |
Produkt beschreiwung
85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 2 Nm 3 Bleileitungen 1.2 Schrëtt Wénkel
Virdeeler:
1. De Rotatiounswinkel vum Motor ass proportional zum Inputpuls.
2. De Motor huet voll Dréimoment bei engem Stand Still (wann d'Wicklungen energesch sinn)
3. Genau Positionéierung a Widderhuelbarkeet vu Bewegung well gutt Steppermotoren eng Genauegkeet vun 3 - 5% vun engem Schrëtt hunn an dëse Feeler ass net kumulativ vun engem Schrëtt op déi nächst.
4. Excellent Äntwert op Start / Stoppen / ëmgedréint.
5. Ganz zouverlässeg, well et keng Kontaktbürsten am Motor sinn.Dofir ass d'Liewen vum Motor einfach ofhängeg vum Liewen vum Lager.
6. D'Motoren Äntwert op digital Input Impulser stellt Open-Loop Kontroll, mécht de Motor méi einfach a manner kascht ze kontrolléieren.
7. Et ass méiglech ganz niddereg-Vitesse Synchron-Rotatioun mat enger Laascht z'erreechen, déi direkt un d'Schaft gekoppelt ass.
8. Eng breet Palette vun Rotatiounsgeschwindegkeete ka realiséiert ginn wéi d'Geschwindegkeet proportional zu der Frequenz vun den Inputimpulsen ass.
Elektresch Spezifizéierung
MODEL | SCHRËTT ANGLE (°/SCHRËTT) | LEAD WIRE (NEE.) | STROUMSPANNUNG (V) | AKTUELL (A/PHASE) | Widderstand (Ω/PHASE) | INDUKTANCE (MH/PHASE) | HOLDING Dréimoment (NM) | MOTOR Héicht L(MM) | MOTOR GEWICHT (KG) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2,97 | 1,55 | 6,76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1,53 | 6.4 | 0,536 | 2,86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
* Produkter kënnen op speziell Ufro personaliséiert ginn.