110mm Nema 42 Bldc Motor 8 Pou 310V 3 Wāhanga 3000RPM
Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | Te Motika DC Brushless |
| Koki Paanga Hall | 120° Koki Hiko |
| Tere | 3000 RPM Ka taea te whakarite |
| Momo Awhiowhio | Whetu |
| Te Kaha Dielectric | 600VAC 1 meneti |
| No Nga Pou | 8 |
| No te Waahanga | 3 |
| Paemahana Ambient | -20℃~+50℃ |
| Ātete Wehenga | 100MΩ Min.500VDC |
| Taumata IP | IP40 |
| Max Radial Force | 330N (10mm Mai i te Flange Mua) |
| Max Axial Force | 100N |
Whakaahuatanga Hua
110mm Nema 42 Bldc Motor 8 Pou 310V 3 Wāhanga 3000RPM
Ko te motini BLDC, mo te whakaputanga mahi miihini ano, ka iti ake i te motuka DC kua paraihia, me te iti ake i te motuka whakauru AC.He iti ake te motini dc brushless na te mea he iti ake te wera o te tinana ki te marara.Mai i tera tirohanga, he iti ake te whakamahi a nga motuka BLDC ki te hanga, he pai ake mo te taiao.
Ka whakamahia nga motuka DC Brushless i roto i nga papu, taputapu hiko, whitiki kawe, i roto i nga miihini me nga miihini, i nga waahi katoa ka huri te hiko hiko ki te neke.He maha nga motuka Hiko hei tauira e whakamahia ana i roto i nga motuka motuka me te whakarato i te haumaru ake, te mohio me te whakamarie. I roto i te maha o nga tono, ka taea e nga motuka DC korekore te tuku painga nui i runga i te kaha o te kaha, e whakaora ana i te taumaha me te whakaiti i te kohi wahie me nga tukunga parahanga.
Hangarau
| TAUIRA | NO.O NGA POLES | KORE O TE WAHA | NGAOHI WHAKAMAHI (VDC) | TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI (NM) | TE WHAKAMAHI (RPM) | TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI (AMPS) | TE MANA PUTA (WATTS) | TE TORIKA TIKA (NM) | PEAK CURRENT (AMPS) | TORQUE TONU (NM/AMPS) | ANTI - EMF TONU (V/KRPM) | MOTOR TEEKE (MM) | PAUNATIA (KG) |
| 110BLF01 | 8 | 3 | 310 | 3.5 | 3000 | 4.72 | 1100 | 10.5 | 14.0 | 0.74 | 77.5 | 156.0 | 5.08 |
| 110BLF02 | 8 | 3 | 310 | 4.5 | 3000 | 6.10 | 1413 | 13.5 | 18.3 | 0.74 | 77.5 | 177.0 | 6.06 |
| 110BLF03 | 8 | 3 | 310 | 6.5 | 3000 | 8.77 | 2040 | 19.5 | 26.3 | 0.74 | 77.5 | 216.0 | 7.88 |
*Ko nga mea o runga ake nei he hua tohu, a ka taea te whakarite i nga hua i ahu mai i runga i nga hiahia o nga kaihoko.
* Ka taea te whakarite i nga hua ma te tono motuhake.
Whakatakotoranga Hiko
| WHAKAMAHI | KATOA |
|
| +5V | Whero | UL1007 26AWG |
| HALE A | KOwhai | |
| HALLB | KAKAKAKA | |
| HALLC | KAHURANGI | |
| GND | Pango Pango | |
| Wāhanga A | KOwhai | UL1332 16AWG |
| Wāhanga B | KAKAKAKA | |
| Wāhanga C | KAHURANGI |
Hoahoa Waea
| TE TAPA HINGA HIKO | ||
| +5V | WHT | UL1007 26AWG |
| HALE A | Whero | |
| HALLB | YEL | |
| HALLC | BLU | |
| GND | BLK | |
| Wāhanga A | YEL | UL1015 18AWG |
| Wāhanga B | KAKAKAKA | |
| Wāhanga C | BLU | |
Ahu Miihini
Tiwhikete patent
Hetai Tiwhikete
He manawa whakahīhī anō a Hetai mō tōna kaha rangahau me te whakapakari.Na te tautoko a nga taiwhanga ngaio me nga tohunga hangarau mohio, i riro i a Hetai 13 Patent Utility me te Tohu hinonga hangarau-nui me etahi atu tohu i roto i nga tau.

