42mm Nema 17 DC Brush Gear Motor 24V 5000RPM
Whakatakotoranga
Ingoa Hua | Dc Brush Gear Motor |
Ngaohiko Whakatau | 24 V |
Tere Motini | 5000 RPM |
Tere Whakatau | 200 RPM |
Pouaka Pouaka | ≥10 Nm |
Uta Radial Max | ≤120N (10mm Mai i te Flange Mua) |
Te Whakaheketanga o te Raio | ≤1.5 |
Uta Axial Shaft | ≤80N |
Tiwhikete | CE ROHS ISO |
Taumata Tiaki | IP40 |
Whakaahuatanga Hua
42mm Nema 17 DC Brush Gear Motor 24V 5000RPM
NGĀ WHAKAMAHI ME TE KAUPAPA PLANETARY | ||
Tere Whakatau | RPM | 200 |
Ngaohiko Whakatau | V | 24 |
Tere Motini | Rpm | 5000 |
Reduction RATIO |
| 25:1 |
Ko te miihini miihini miihini miihini dc e whakamahi ana i nga taputapu spur e whai hua ana ki nga tono me te rohe teitei o naianei, he mea nui te waku whakaurunga iti me te tino pai.Ko te huinga o te pouaka taputapu whakarewa paura 42mm me nga miihini miihini miihini DC e whakarato ana i te otinga kotahi, te whakauru wheketere mo te tono, tono taipana teitei.I runga i tana whakaritenga miihini whakahiato, ka tukuna e te miihini miihini micro dc te whakaputa i te tuaka rite ki te motuka.Ko te hoahoa taketake o a maatau miihini miihini DC ka puta he pai ake te pai me te haruru iti, ka whai hua ki te whānuitanga o nga tono tae atu ki nga papu rongoa, te haumaru me te uru me te whakatuwhera kuaha.Ko nga painga nui o nga motuka hiko dc iti o Hetai ko to ratou taipana teitei me te ōwehenga whakahekenga teitei mo ia tereina taputapu, ma te whakamahi i nga rauemi hiato-kounga teitei.
42mm Paura Metallurgy
Nga taonga whare | Te kawe i te putanga | Uta irirangi(10mm mai i te flange)N | Uta axial (N) | Te kaha pehi-whakauru morahi (N) | Te purei irirangi o te rakau(mm) | Te pana o te rakau (mm) | Whakamuri i te kore-uta (°) |
Paura Metallurg | Nga Tohu Manga | ≤120 | ≤90 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Ōwehenga whakaheke | (Nm)Tauhia te taipana aro | (Nm) Te taipana whakaarata mo te wa poto | Te kaha% | L(mm)Te Roa | (g)Taimaha | Te maha o nga tereina taputapu |
1/4 | 1.0 | 3.0 | 81% | 32.5 | 170 | 1 |
1/6 | ||||||
1/15 | 4.0 | 12 | 72% | 46.3 | 207 | 2 |
1/18 | ||||||
1/25 | ||||||
1/36 | ||||||
1/54 | 8.0
| 25
| 65%
| 60.1
| 267
| 3 |
1/65 | ||||||
1/90 | ||||||
1/112 | ||||||
1/155 | ||||||
1/216 | 10 | 30 | 65% | 60.1 | 267 | 3 |