42mm Nema17 Hybrid Stepper Motor 4 Arataki 6 Waea 1.8 Koki Hipanga 0.30KG
Whakatakotoranga
Ingoa Hua | Hybrid Stepper Motor |
Tikanga o te Hipanga | ± 5% |
Te Hinga o te Pawera | 80 ℃ Max |
Ātete Wehenga | 100MΩ Min.500VDC |
Paemahana Ambient | -20℃~+50℃ |
Te Kaha Dielectric | 500VAC 1 meneti |
Max Radial Force | 28N (20mm Mai i te Flange Mua) |
Max Axial Force | 10N |
Koki Hipanga | 1.8 ° |
Tau Waea Arataki | 4,6 |
Taumaha Motini(Kg) | 0.20/0.24/0.30/0.34/0.49 |
Nāianei (A) | 0.25/0.3/0.4/1/1.5/1.7 |
Whakaahuatanga Hua
42mm Nema17 Hybrid Stepper Motor 4 Arataki 6 Waea 1.8 Koki Hipanga 0.30KG
Ko nga tono Ahumahi o te motini hikoi ko nga taputapu tere-tere me te tuu i nga taputapu me nga miihini CNC tuaka-maha, he maha nga wa e tarai tika ana i nga kaitarai arataki, i nga kaihopu poi ranei.I roto i te mara o te optics, he maha nga wa e whakamahia ana i roto i nga taputapu tuunga tika penei i nga kaiwhakatere raina, nga waahanga raina, nga waahanga hurihuri, nga goniometers, me nga whakaata whakaata.Ko etahi atu whakamahinga kei roto i nga miihini whakakakahu, me te tuunga o nga waahanga pairati takirere mo nga punaha whakahaere wai.I runga i te hokohoko, ka whakamahia nga motika stepper i roto i nga puku kōpae pīngore, i nga matawai papatahi, i nga kaituhi rorohiko, i nga kaiwhakatakoto whakaaro, i nga mihini mokamoka, i nga whakaahua whakaahua, i nga puku kōpae kiato me te maha atu o nga taputapu.
Whakatakotoranga Hiko
TAUIRA | Koki STEP (°/STEP) | WAea Arahina (KORE.) | Ngaohiko (V) | NAIANEI (A/WAHA) | WHAKAARO (Ω/WAHA) | WHAKAARO (MH/WAHA) | TE WHAKAMAHI (G.CM) | MOTOR TEEKE L(MM) | MOTOR WEIGHT (KG) |
42BYGH208-52A | 1.8 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 2500 | 34 | 0.20 |
42BYGH243-03 | 1.8 | 4 | 2.6 | 1 | 2.6 | 3.2 | 1800 | 34 | 0.20 |
42BYGH622-28A | 1.8 | 4 | 4.8 | 1 | 4.8 | 6.0 | 2900 | 40 | 0.24 |
42BYGH613-68A | 1.8 | 4 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3500 | 40 | 0.24 |
42BYGH705-07 | 1.8 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 80 | 4000 | 44 | 0.30 |
42BYGH721A | 1.8 | 6 | 10 | 0.25 | 40 | 36 | 2000 | 44 | 0.30 |
42BYGH801-36 | 1.8 | 6 | 12 | 0.4 | 30 | 22 | 3800 | 48 | 0.34 |
42BYGH872A | 1.8 | 4 | 2.8 | 1.7 | 1.65 | 2.8 | 4500 | 48 | 0.34 |
42BYGH910-02 | 1.8 | 4 | 5.1 | 1.5 | 3.4 | 8.0 | 8500 | 60 | 0.49 |
42BYGH905-13 | 1.8 | 4 | 3.15 | 1.5 | 2.1 | 5.0 | 6800 | 60 | 0.49 |
* Ka taea te whakarite i nga hua ma te tono motuhake.