80mm Nema34 Bldc Motor 4 Pou 48V 310V 3 Wāhanga 3000RPM
Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | Te Motika DC Brushless |
| Koki Paanga Hall | 120° Koki Hiko |
| Te tere | 3000 RPM Ka taea te whakarite |
| Momo Awhiowhio | Whetu |
| Ngaohiko Whakatau | 48/310 V |
| Te Kaha Dielectric | 600VAC 1 meneti |
| Paemahana Ambient | -20℃~+50℃ |
| Ātete Wehenga | 100MΩ Min.500VDC |
| Taumata IP | IP40 |
| Max Radial Force | 220N (10mm Mai i te Flange o Mua) |
| Max Axial Force | 60N |
Whakaahuatanga Hua
80mm Nema34 Bldc Motor 4 Pou 48V 310V 3 Wāhanga 3000RPM
I roto i te wahanga hoahoa motopaika DC korekore, ka whai nga miihini Hetai ki te arotau i te taipana motopaika kore.Ko te taipana motini te nui o te kaha hurihuri ka mahia e te motuka i te wa e mahi ana.Ko nga waahanga matua mo te whakaputa taipana ko te aukume, te awhiowhio me te ara rere.Ko te nui ake o te maha o nga takirua pou i roto i te aukume, ka nui ake te nui o te taipana motopaika kore mo te mana torere.Ko te ihirangi parahi o te awhiowhio e whai waahi ana ki te mana e whakaratohia ana e te motini i te wa e arahi ana te ara rere i te papa aukume katoa i roto i te hongere whaihua, me te whakaiti i nga mate.He mea nui te patu i te toenga tika i te wa e hanga ana i te motini me te taipana motini kore paraihe e kore e tohia te mana nui.
Whakatakotoranga Hiko
|
|
| Tauira | Tauira | Tauira |
| Whakatakotoranga | Waeine | 80BL01A | 80BL02A | 80BL03A |
| Te maha o nga wahanga | Wāhanga | 3 | 3 | 3 |
| Te maha o nga pou | Pourewa | 4 | 4 | 4 |
| Ngaohiko Whakatau | VDC | 48 | 48 | 310 |
| Tere Whakatau | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Whakatauhia o naianei | A | 6.36 | 11.0 | 2.43 |
| Tohu Whakatau | Nm | 0.7 | 1.2 | 1.8 |
| Te Mana Whakatau | W | 220 | 376 | 565 |
| Te tihi teitei | Nm | 2.1 | 3.6 | 5.4 |
| Pūkenga o nāianei | Amps | 19.0 | 33.0 | 7.3 |
| Torque Tonu | Nm/A | 0.11 | 0.11 | 0.74 |
| Hoki EMF tonu | V/kRPM | 12 | 12 | 77.5 |
| Te Roa Tinana | mm | 105.0 | 132.5 | 160 |
| Taumaha | Kg | 2.19 | 2.80 | 3.50 |
* Ka taea te whakarite i nga hua ma te tono motuhake.
Hoahoa Waea
| WHAKAMAHI | KATOA |
|
| +5V | Whero | UL1007 26AWG |
| HALE A | KOwhai | |
| HALLB | KAKAKAKA | |
| HALLC | KAHURANGI | |
| GND | Pango Pango | |
| Wāhanga A | KOwhai | AF0.75 |
| Wāhanga B | KAKAKAKA | |
| Wāhanga C | KAHURANGI |
Ahu Miihini
Ko te ripoata a BLDC Motor ROHS
Te ra tiwhikete CE: Pipiri 09, 2021
ISO 9001: 2015
Whai mana tae noa ki te: 02 Pipiri 2024
IATF 16949: 2016
Whai mana tae noa ki te: 02 Pipiri 2024
Miihini awhiowhio a Stator Aunoa o te wheketere
Ko nga hua e whakamahia ana i roto i nga karetao, nga miihini whakakii, nga miihini kakano, nga taputapu rongoa, nga miihini miihini, nga taputapu miihini mohio ...
He maha nga whakaaturanga kua uru atu a Hetai ki te ao. Ka tukuna ano e Hetai ana hua ki Amerika, ki Uropi, ki Ahia ki te Tonga, ki Haina huri noa.



