60mm मायक्रो सर्वो मोटर 1.27NM 200W 400W 310V 36V 3000RPM
तपशील
उत्पादनाचे नांव | मानक डीसी सर्वो मोटर |
वैशिष्ट्य संरक्षित करा | IP65, शाफ्ट सीलिंग IP 54 |
विद्युतदाब | 36V, 48V, 310V |
गती(RPM | 3000 RPM |
कामाचे तापमान | 0℃~+55℃ |
कार्य करा किंवा जतन करा | ९०% आरएच (संक्षेपण नाही) समुद्रसपाटीपासून 1000 मी. |
कंपन | 5.88/S 2.10-60Hz |
व्यासाचा | 60 मिमी |
इन्सुलेशन वर्ग | F |
तापमान राखून ठेवा | 20℃~80℃ |
उत्पादन वर्णन
60mm मायक्रो सर्वो मोटर 1.27NM 200W 40W 310V 36V 3000RPM
सर्वो मोटरचा वापर ऑटोमेशन तंत्रज्ञानासारख्या औद्योगिक अनुप्रयोगांमध्ये उच्च तंत्रज्ञानाच्या उपकरणांसाठी केला जातो.हे एक स्वयंपूर्ण विद्युत उपकरण आहे, जे उच्च कार्यक्षमतेने आणि उत्कृष्ट अचूकतेने मशीनचे भाग फिरवते.शिवाय, या मोटरचा आउटपुट शाफ्ट एका विशिष्ट कोनात हलविला जाऊ शकतो.सर्वो मोटर्स मुख्यतः होम इलेक्ट्रॉनिक्स, खेळणी, कार, विमाने आणि इतर अनेक उपकरणांमध्ये वापरली जातात.
तांत्रिक
मॉडेल | रेटेड पॉवर (WATTS) | प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | रेट केलेले वर्तमान (AMPS) | रेट केलेला वेग (RPM) | रेट केलेले टॉर्क (NM) | शिखर टॉर्क (NM) | विरोधी शक्ती संभाव्य स्थिर (V/KRPM) | टॉर्क गुणांक (NM/AMPS) | रोटर जडत्व (KG.CM2) | वायर-जखम (इंटर-वायर) प्रतिकार (Ω) | विंडिंग (इंटरलाइन) इंडक्टन्स (MH) | विद्युत वेळ स्थिर (MS) |
ES6004A-40S30B1 | 400 | ३१० | २.६५ | 3000 | १.२७ | ३.८१ | 32 | ०.४८ | ०.६७ | ३.५ | ८.० | १.३ |
ES6004A-40S30B2 | 400 | ३१० | २.६५ | 3000 | १.२७ | ३.८१ | 32 | ०.४८ | ०.६७ | ३.५ | ८.० | १.३ |
ES6005A-40D30A2 | 400 | ३१० | २.६५ | 3000 | १.२७ | ३.८१ | 32 | ०.४८ | ०.६७ | ३.७ | १२.० | १.३ |
ES6005A-40D30L1 | 400 | ३१० | २.६५ | 3000 | १.२७ | ३.८१ | 32 | ०.४८ | ०.६७ | ३.७ | १२.० | १.३ |
ES6005A-40D30L2 | 400 | ३१० | २.६५ | 3000 | १.२७ | ३.८१ | 32 | ०.४८ | ०.६७ | ३.७ | १२.० | १.३ |
ES6005A-40D30A1 | 400 | ३१० | २.६५ | 3000 | १.२७ | ३.८१ | 32 | ०.४८ | ०.६७ | ३.७ | १२.० | १.३ |
ES6005A-20S30N1-T | 200 | ३१० | १.६ | 3000 | ०.६४ | १.९१ | 32 | ०.४५ | ०.४२ | ८.८ | २४.० | १.३ |
ES6005A-20S30N2-T | 200 | ३१० | १.६ | 3000 | ०.६४ | १.९१ | 32 | ०.४५ | ०.४२ | ८.८ | २४.० | १.३ |
ES6005A-20D30L1 | 200 | ३१० | १.६ | 3000 | ०.६४ | १.९१ | 32 | ०.४५ | ०.४२ | ८.८ | २४.० | १.३ |
ES6005A-20D30L2 | 200 | ३१० | १.६ | 3000 | ०.६४ | १.९१ | 32 | ०.४५ | ०.४२ | ८.८ | २४.० | १.३ |
ES6005A-20D30A1 | 200 | ३१० | १.६ | 3000 | ०.६४ | १.९१ | 32 | ०.४५ | ०.४२ | ८.८ | २४.० | १.३ |
ES6005A-20D30A2 | 200 | ३१० | १.६ | 3000 | ०.६४ | १.९१ | 32 | ०.४५ | ०.४२ | ८.८ | २४.० | १.३ |
लो-व्होल्टेज सर्वो ES6004H-20S30B1 | 200 | 36 | 9 | 3000 | ०.६४ | १.९२ |
|
| 0.32 | ०.२५ | ०.५ | १.३ |
लो-व्होल्टेज सर्वो ES6004G-40S30B1 | 400 | 48 | 12 | 3000 | १.२७ | ३.८१ |
|
| ०.४५ | ०.२९ | ०.६५ | १.३ |
टीप: तुमच्या विनंतीनुसार उत्पादने सानुकूलित केली जाऊ शकतात.अधिक तपशीलांसाठी कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.
ब्रेकसह
पिन | कार्य | रंग |
1 | U | लाल |
2 | V | पांढरा |
3 | W | काळा |
4 | G | पिवळा/हिरवा |
5 | ब्रेक | पिवळा |
6 | ब्रेक | निळा |
पिन | कार्य | रंग |
1 | OV | काळा |
2 | / | |
3 | SD+ | निळा |
4 | +5V | लाल |
5 | खाडी- | तपकिरी/काळा |
6 | BAT+ | तपकिरी |
7 | SD- | निळा/काळा |
8 | / | |
9 | GND | राखाडी (ढाल) |
प्रकार | 60 | ||
शक्ती | 200W | 400W | |
एन्कोडर | |||
वजन (किलो)
| A | १.६४ | १.८५ |
B |
| १.८० | |
L | १.४७ | १.८६ | |
N | १.२३ |
|
प्रकार | 60 | ||
शक्ती | 200W | 400W | |
एन्कोडर | |||
L (मिमी) | A | 135 | १५५ |
B |
| 169 | |
L | 150 | 170 | |
N | 133
|
A= तमागावा सिंगल-टर्न अॅब्सोल्युट व्हॅल्यू 17-बिट एन्कोडर
B=वाढीव 2500ppr ऑप्टिकल एन्कोडर
L=tamagawa मल्टी-टर्न अॅब्सोल्युट व्हॅल्यू 17-बिट एन्कोडर
N=Nikon मल्टी-टर्न परिपूर्ण मूल्य 24 बिट
ब्रेकशिवाय
पिन | कार्य | रंग |
1 | U | लाल |
2 | V | पांढरा |
3 | W | काळा |
4 | G | पिवळा/हिरवा |
पिन | कार्य | रंग |
1 | ढाल | NC |
2 | DC+5V | लाल |
3 | GND | काळा |
4 | B | हिरवा |
5 | Z- | पिवळा/पांढरा |
6 | U | तपकिरी |
7 | Z | पिवळा |
8 | U- | तपकिरी/पांढरा |
9 | A | राखाडी |
10 | W | केशरी |
11 | V | निळा |
12 | W- | केशरी/पांढरा |
13 | A- | राखाडी/पांढरा |
14 | B- | हिरवा/पांढरा |
15 | V- | निळा/पांढरा |
प्रकार | 60 | ||
शक्ती | 200W | 400W | |
एन्कोडर | |||
L (मिमी) | A | 101 | 121 |
B |
| 136 | |
L | 116 | 136 | |
N | 81 |
|
प्रकार | 60 | ||
शक्ती | 200W | 400W | |
एन्कोडर | |||
वजन (किलो) | A | ०.९८ | १.२८ |
B |
| १.३५ | |
L | १.०५ | १.४२ | |
N | 0.86 |
|
टीप: A, B, L, N वेगवेगळ्या एन्कोडरचा संदर्भ देते.
A= तमागावा सिंगल-टर्न अॅब्सोल्युट व्हॅल्यू 17-बिट एन्कोडर
B=वाढीव 2500ppr ऑप्टिकल एन्कोडर
L=tamagawa मल्टी-टर्न अॅब्सोल्युट व्हॅल्यू 17-बिट एन्कोडर
N=Nikon मल्टी-टर्न परिपूर्ण मूल्य 24 बिट
अनुभवी सर्वो मोटर पुरवठादार
हेटाई 1999 पासून एक अनुभवी मोटार उत्पादक आहे. विशेषीकरण, उत्पादनाच्या प्रमाणामुळे दरवर्षी 5 दशलक्ष मोटर्स तयार होतात.आम्ही 40mm~130mm पासून AC, DC सर्वो मोटर, 40W~4KW पासून पॉवर तयार करतो.भिन्न एन्कोडर, ब्रेक आणि याप्रमाणे जुळत आहे.