85mm Nema34 हायब्रिड स्टेपर मोटर 10 Nm 4 लीड 8 वायर्स 1.8 स्टेप अँगल
तपशील
उत्पादनाचे नांव | हायब्रिड स्टेपर मोटर |
पायरी अचूकता | ± ५% |
तापमानात वाढ | 80 ℃ कमाल |
इन्सुलेशन प्रतिकार | 100MΩ किमान.500VDC |
वातावरणीय तापमान | -20℃~+50℃ |
डायलेक्ट्रिक सामर्थ्य | 500VAC 1 मिनिट |
कमाल रेडियल फोर्स | 220N (फ्रंट फ्लॅंजपासून 20 मिमी) |
कमाल अक्षीय बल | 60N |
पायरी कोन | 1.8° |
लीड वायर क्रमांक | ४/६/८ |
उत्पादन वर्णन
85mm Nema34 हायब्रिड स्टेपर मोटर 2 Nm 3 लीड वायर्स 1.2 स्टेप अँगल
फायदे:
1. मोटरचा रोटेशन कोन इनपुट पल्सच्या प्रमाणात आहे.
2. मोटारला स्टँडवर पूर्ण टॉर्क असतो (विंडिंग्स ऊर्जावान असल्यास)
3. चांगल्या स्टेपर मोटर्समध्ये एका पायरीच्या 3 - 5% अचूकता असल्यामुळे हालचालीची अचूक स्थिती आणि पुनरावृत्तीक्षमता असते आणि ही त्रुटी एका पायरीपासून दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत असंचयी असते.
4. सुरू/थांबवणे/परत करणे यासाठी उत्कृष्ट प्रतिसाद.
5. मोटरमध्ये कोणतेही संपर्क ब्रश नसल्यामुळे खूप विश्वासार्ह.त्यामुळे मोटरचे आयुष्य फक्त बेअरिंगच्या आयुष्यावर अवलंबून असते.
6. डिजिटल इनपुट डाळींना मोटर्सचा प्रतिसाद ओपन-लूप कंट्रोल प्रदान करतो, ज्यामुळे मोटर सोपे आणि नियंत्रणासाठी कमी खर्चिक होते.
7. थेट शाफ्टला जोडलेल्या लोडसह अत्यंत कमी-गती समकालिक रोटेशन प्राप्त करणे शक्य आहे.
8. घूर्णन गतींची विस्तृत श्रेणी लक्षात येऊ शकते कारण वेग इनपुट डाळींच्या वारंवारतेच्या प्रमाणात आहे.
इलेक्ट्रिकल तपशील
मॉडेल | स्टेप अँगल (°/STEP) | लीड वायर (सं.) | विद्युतदाब (V) | चालू (ए/फेज) | प्रतिकार (Ω/फेज) | प्रेरण (MH/PHASE) | होल्डिंग टॉर्क (NM) | मोटरची उंची L(MM) | मोटर वजन (KG) |
85HS68-1404-001 | १.८ | 4 | ५.६ | १.४ | ४.० | २४.० | २.८ | 68 | १.८ |
85HS68-4004-001 | १.८ | 4 | २.४ | ४.० | ०.६ | २.८ | २.८ | 68 | १.८ |
85HS80-4208-001-02 | १.८ | 8 | ४.६ | २.९७ | १.५५ | ६.७६ | ३.२ | 80 | २.३ |
85HS80-5504-001-06 | १.८ | 4 | १.६ | ४.० | ०.४ | ३.५ | ३.० | 80 | २.३ |
85HS97-3008-001 | १.८ | 8 | ४.८ | ३.० | १.६ | ८.० | ५.० | 97 | २.८ |
85HS97-4006-001 | १.८ | 6 | ३.४ | ४.० | १.० | ५.० | ४.४ | 97 | २.८ |
85HS116-4208-001 | १.८ | 8 | ५.० | ४.२ | १.२ | ६.५ | ६.० | 116 | ३.६ |
85HS116-5004-001 | १.८ | 4 | ४.५ | ५.० | ०.९ | 11.0 | ८.५ | 116 | ३.६ |
85HS126-4008-001 | १.८ | 8 | ६.० | ४.० | 1.5 | ८.० | ६.८ | 126 | ३.८ |
85HS126-6408-001 | १.८ | 8 | १.५३ | ६.४ | 0.536 | २.८६ | ६.२ | 126 | ३.८ |
85HS131-3004-001 | १.८ | 4 | ५.१ | ३.० | १.७ | १८.० | ९.० | 131 | ४.२ |
85HS131-7004-001 | १.८ | 4 | २.८ | ७.० | ०.४ | ४.० | ९.० | 131 | ४.२ |
85HS155-5004-001 | १.८ | 4 | ४.० | ५.० | ०.८ | १०.० | 11.0 | १५५ | ५.० |
85HS155-6504-001 | १.८ | 4 | ३.९ | ६.५ | ०.६ | ७.० | १०.० | १५५ | ५.० |
*उत्पादने विशेष विनंतीनुसार सानुकूलित केली जाऊ शकतात.