85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 10 Nm 4 Plumbum 8 Wayar 1.8 Sudut Langkah
Spesifikasi
Nama Produk | Motor Stepper Hibrid |
Ketepatan Langkah | ± 5% |
Kenaikan suhu | 80 ℃ Maks |
Rintangan Penebat | 100MΩ Min.500VDC |
Suhu ambien | -20℃~+50℃ |
Kekuatan Dielektrik | 500VAC 1 Minit |
Daya Radial Maks | 220N (20mm Dari Bebibir Depan) |
Daya Paksi Maks | 60N |
Sudut Langkah | 1.8° |
Nombor Kawat Plumbum | 4/6/8 |
Penerangan Produk
85mm Nema34 Motor Pelangkah Hibrid 2 Nm 3 Wayar Plumbum 1.2 Sudut Langkah
Kelebihan:
1. Sudut putaran motor adalah berkadar dengan nadi input.
2. Motor mempunyai tork penuh pada pegun (jika belitan bertenaga)
3. Kedudukan yang tepat dan kebolehulangan pergerakan kerana motor stepper yang baik mempunyai ketepatan 3 – 5% daripada satu langkah dan ralat ini tidak terkumpul dari satu langkah ke langkah seterusnya.
4. Sambutan yang sangat baik untuk memulakan / berhenti / membalikkan.
5. Sangat boleh dipercayai kerana tiada berus sentuh dalam motor.Oleh itu hayat motor hanya bergantung kepada hayat galas.
6. Tindak balas motor kepada denyutan input digital menyediakan kawalan gelung terbuka, menjadikan motor lebih mudah dan lebih murah untuk dikawal.
7. Ia adalah mungkin untuk mencapai putaran segerak berkelajuan sangat rendah dengan beban yang digandingkan terus ke aci.
8. Pelbagai kelajuan putaran boleh direalisasikan kerana kelajuan adalah berkadar dengan kekerapan denyutan input.
Spesifikasi Elektrik
MODEL | SUDUT LANGKAH (°/LANGKAH) | KAWAT PLUMBUM (TIDAK.) | VOLTAN (V) | SEMASA (A/FASA) | RINTANGAN (Ω/FASA) | INDUKTAN (MH/FASA) | MEMEGANG TORK (NM) | TINGGI MOTOR L(MM) | BERAT MOTOR (KG) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*Produk boleh disesuaikan dengan permintaan khas.