110mm Nema 42 Bldc Mutur 8 Arbli 310V 3 Fażi 3000RPM
Speċifikazzjonijiet
Isem tal-Prodott | Mutur DC mingħajr brushes |
Angolu tal-Effett tal-Awla | 120° Angolu Elettriku |
Veloċità | 3000 RPM Aġġustabbli |
Tip ta' Tkebbib | Stilla |
Qawwa Dielettrika | 600VAC 1 Minuta |
Nru tal-Pollakki | 8 |
Nru tal-Fażi | 3 |
Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100MΩ Min.500VDC |
Livell IP | IP40 |
Forza Radjali Max | 330N (10mm Mill-Fanġ ta' Quddiem) |
Forza Assjali Max | 100N |
Deskrizzjoni tal-prodott
110mm Nema 42 Bldc Mutur 8 Arbli 310V 3 Fażi 3000RPM
Mutur BLDC, għall-istess output ta 'xogħol mekkaniku, normalment ikun iżgħar minn mutur DC brushed, u dejjem iżgħar minn mutur ta' induzzjoni AC.Il-mutur dc bla brushes huwa iżgħar minħabba li l-ġisem tiegħu għandu inqas sħana biex tinħela.Minn dak il-lat, il-muturi BLDC jużaw inqas materja prima biex jibnu, u huma aħjar għall-ambjent.
Muturi DC mingħajr brushes jintużaw f'pompi, power tools, conveyor belts, f'robots u magni, prattikament kull fejn l-enerġija elettrika tiġi kkonvertita f'moviment.Ħafna muturi elettriċi pereżempju jintużaw f'vetturi bil-mutur u jipprovdu aktar sigurtà, intelliġenza u kumdità.F'ħafna applikazzjonijiet, muturi DC mingħajr brushes jistgħu joffru vantaġġi deċiżivi f'termini ta 'densità ta' enerġija, li jiffranka l-piż u jnaqqas il-konsum tal-fjuwil u l-emissjonijiet li jniġġsu.
Tekniku
MUDELL | NO.OF POLES | NO.OF FAŻI | VOLTaġġ RATED (VDC) | TORQUE RATED (NM) | VELOĊITÀ RATED (RPM) | KURRENTI RATED (AMPS) | QAWWA TAL-ĦRUĠ (WATTS) | L-OĊĊIT TORQUE (NM) | L-OĊĊĊ KURRENTI (AMPS) | TORQUE KOSTANTI (NM/AMPS) | ANTI - EMF KOSTANTI (V/KRPM) | GĦOLI TAL-MUTUR (MM) | PIŻ (KG) |
110BLF01 | 8 | 3 | 310 | 3.5 | 3000 | 4.72 | 1100 | 10.5 | 14.0 | 0.74 | 77.5 | 156.0 | 5.08 |
110BLF02 | 8 | 3 | 310 | 4.5 | 3000 | 6.10 | 1413 | 13.5 | 18.3 | 0.74 | 77.5 | 177.0 | 6.06 |
110BLF03 | 8 | 3 | 310 | 6.5 | 3000 | 8.77 | 2040 | 19.5 | 26.3 | 0.74 | 77.5 | 216.0 | 7.88 |
* Dan ta 'hawn fuq huwa biss prodott rappreżentattiv, u l-prodotti derivati jistgħu jiġu personalizzati skont il-ħtiġijiet tal-klijent.
* Il-prodotti jistgħu jiġu personalizzati b'talba speċjali.
Speċifikazzjoni Elettrika
FUNZJONI | KULUR |
|
+5V | AĦMAR | UL1007 26AWG |
SALA A | ISFAR | |
HALLB | AĦDAR | |
HALLC | BLUE | |
GND | ISWED | |
FAŻI A | ISFAR | UL1332 16AWG |
FAŻI B | AĦDAR | |
FAŻI Ċ | BLUE |
Dijagramma tal-Wiring
TABELLA TA ' KONNESSJONI ELETTRIKA | ||
+5V | WHT | UL1007 26AWG |
SALA A | AĦMAR | |
HALLB | YEL | |
HALLC | BLU | |
GND | BLK | |
FAŻI A | YEL | UL1015 18AWG |
FAŻI B | AĦDAR | |
FAŻI Ċ | BLU |
Dimensjoni Mekkanika
Ċertifikat tal-privattiva
Ċertifikazzjoni Hetai
Hetai hija kburija wkoll bis-saħħa tar-riċerka u l-iżvilupp tagħha.Bl-appoġġ ta 'laboratorju professjonali u tekniċi ta' esperjenza, Hetai kisbet 13-il Privattiva ta 'Utilità u Premju ta' intrapriża ta 'teknoloġija għolja kif ukoll premjijiet oħra matul is-snin.