110mm Nema42 Hybrid Stepper Motor 4 Wajers 1.8 Pass Angolu 5 KG
Speċifikazzjonijiet
Isem tal-Prodott | Mutur Stepper Ibridu |
Preċiżjoni tal-Pass | ± 5% |
Żieda fit-temperatura | 80 ℃ Max |
Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100MΩ Min.500VDC |
Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
Qawwa Dielettrika | 500VAC 1 Minuta |
Forza Radjali Max | 330N (20mm Mill-Fanġ ta' Quddiem) |
Forza Assjali Max | 100N |
Angolu tal-pass | 1.8° |
Numru tal-Wajer taċ-Ċomb | 4 |
Deskrizzjoni tal-prodott
110mm Nema42 Hybrid Stepper Motor 4 Wajers 1.8 Pass Angolu 5 KG
L-applikazzjonijiet Hybrid Stepper Motor huma kif ġej
Muturi Stepper ibridi huma applikabbli fil-produzzjoni ta 'apparati awtomatizzati, gauges u magni użati bħala qtugħ, tikkettar, ippakkjar, mili, eċċ.
Muturi Stepping ibridi huma popolari ħafna minħabba li jipprovdu prestazzjoni tajba f'termini ta 'żamma tat-torque, veloċità, u riżoluzzjoni tal-pass meta mqabbla mar-rotor tal-kalamita permanenti.
Speċifikazzjoni Elettrika
MUDELL | ANGOLU TAL-PASS (°/PASS) | WIRE ĊOMB (NO.) | VULTAĠĠ (V) | KURRENTI (A/FAŻI) | REŻISTENZA (Ω/FAŻI) | INDUTTENZA (MH/FAŻI) | TORQUE TA 'ŻOMM (NM) | GĦOLI TAL-MUTUR L(MM) | PIŻ TAL-MUTUR (KG) |
110BYGH80-001AG | 1.8 | 4 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 14.0 | 8.5 | 80 | 5.0 |
110BYGH99-001-10 | 1.8 | 4 | 4.95 | 5.5 | 0.9 | 12.0 | 11.2 | 99 | 5.0 |
110BYGH150-001 | 1.8 | 4 | 5.44 | 6.8 | 0.8 | 12.0 | 21 | 150 | 8.4 |
110BYGH165-001-03 | 1.8 | 4 | 4.80 | 6.0 | 0.8 | 14.0 | 24 | 165 | 9.5 |
110BYGH201-001 | 1.8 | 4 | 5.36 | 8.0 | 0.76 | 16.0 | 30 | 201 | 12.0 |
* Il-prodotti jistgħu jiġu personalizzati b'talba speċjali.
Ibbażat fuq dawn il-vantaġġi kollha, il-kumpanija tagħna tispeċjalizza fil-produzzjoni ta 'muturi stepping ibridi, muturi mingħajr brushes DC, servo muturi, muturi tal-gearbox, eċċ.Il-prodotti huma applikati f'robots, makkinarju tal-ippakkjar, makkinarju tat-tessuti, strumenti mediċi, makkinarju tal-istampar, tagħmir ta 'loġistika intelliġenti... Hetai jibgħat ukoll il-prodotti tiegħu lill-Istati Uniti, l-Ewropa, l-Asja tax-Xlokk, u ċ-Ċina kollha madwar.