35mm Nema14 Hybrid Stepper Motor 4 Leads 1.8 Pass Angolu 0.12KG
Speċifikazzjonijiet
Isem tal-Prodott | Mutur Stepper Ibridu |
Preċiżjoni tal-Pass | ± 5% |
Żieda fit-temperatura | 80 ℃ Max |
Reżistenza għall-iżolazzjoni | 100MΩ Min.500VDC |
Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
Qawwa Dielettrika | 500VAC 1 Minuta |
Forza Radjali Max | 28N (20mm Mill-Fanġ ta' Quddiem) |
Forza Assjali Max | 10N |
Angolu tal-pass | 1.8 ° |
Numru tal-Wajer taċ-Ċomb | 4 |
Deskrizzjoni tal-prodott
35mm Nema14 Hybrid Stepper Motor 4 Leads 1.8 Pass Angolu 0.12KG
Il-mutur stepper tagħna huwa użat ħafna f'robots, makkinarju tal-ippakkjar, makkinarju tat-tessuti, strumenti mediċi, makkinarju tal-istampar, tagħmir ta 'loġistika intelliġenti eċċ.Id-daqs żgħir tiegħu ppermetta li jaħdem fuq diversi spazju dejjaq.L-angolu tal-pass tiegħu huwa 1.8°.
Speċifikazzjoni Elettrika
MUDELL | ANGOLU TAL-PASS (°/PASS) | WIRE ĊOMB (NO.) | VULTAĠĠ (V) | KURRENTI (A/FAŻI) | REŻISTENZA (Ω/FAŻI) | INDUTTENZA (MH/FAŻI) | TORQUE TA 'ŻOMM (G.CM) | GĦOLI TAL-MUTUR L(MM) | PIŻ TAL-MUTUR (KG) |
35BYGX001A | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.4 | 26 | 17 | 500 | 23 | 0.12 |
35BYGX200A | 1.8 | 4 | 4.2 | 1 | 4.2 | 5.5 | 1250 | 29 | 0.12 |
35BYGX201A | 1.8 | 4 | 1.45 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 500 | 29 | 0.13 |
35BYGX401A | 1.8 | 4 | 3.20 | 1 | 3.2 | 3.8 | 1400 | 34 | 0.16 |
* Il-prodotti jistgħu jiġu personalizzati b'talba speċjali.
Proċess ta' Produzzjoni
Ċertifikat
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna