40 mm DC-servomotor 0.32NM 50W 100W 24V 310V 3000RPM
Specificaties:
productnaam | Standaard DC-servomotor |
Beveiligingsfunctie | IP65 |
Spanning | 24V,310V |
Snelheid (RPM) | 3000 tpm |
Werktemperatuur | 0℃~+55℃ |
Werk of behoud | 90% RH (geen condensatie) boven zeeniveau 1000 m |
Trilling | 5.88/S 2.10-60Hz |
Diameter | 40mm |
Isolatieklasse | F |
Temperatuur behouden | 20℃~80℃ |
Nominaal vermogen: | 50W |
Luiheid | Gemiddelde traagheid |
product beschrijving
40 mm DC-servomotor 0.32NM 50W 100W 24V 310V 3000RPM
Zoals we weten, kan elke elektrische motor als servomotor worden gebruikt als deze wordt bestuurd door servomechanisme.Evenzo, als we een DC-motor besturen door middel van servomechanisme, zou dit een DC-servomotor worden genoemd.Er zijn verschillende soorten gelijkstroommotoren, zoals shuntgewonden gelijkstroommotor, serie gelijkstroommotor, afzonderlijk bekrachtigde gelijkstroommotor, gelijkstroommotor met permanente magneet enz. Onder alle hoofdzakelijk afzonderlijk bekrachtigde gelijkstroommotoren, gelijkstroommotor met permanente magneet en borstelloze gelijkstroommotor worden gebruikt als servo .
Model ES 40 -48V (geen rem) | |||||||
Nominaal vermogen: | Maximale radiale kracht: | Maximale axiale kracht: | Gewicht | Astype: | Asdiameter: | Feedbackapparaat | Aantal polen |
100W | 120N | 60N | 0,75 | Sleutelas | φ8 | — | 8 palen |
Model ES 40 -310V (geen rem) | |||||||
Nominaal vermogen: | Maximale radiale kracht: | Maximale axiale kracht: | Gewicht | Astype: | Asdiameter: | Feedbackapparaat | Aantal polen |
50W | 120N | 60N | 0,5 kg | Sleutelas | φ8 | 24-bits | 10 palen |
100W | 120N | 60N | 0,5 kg | Sleutelas | φ8 | 17 bits | 8 palen |
Opmerking: de producten kunnen op uw verzoek worden aangepast.Neem contact met ons op voor meer informatie.
Technisch
MODEL | NOMINAAL VERMOGEN (WATT) | NOMINALE SPANNING | NOMINALE STROOM (AMPS) | NOMINALE SNELHEID (RPM) | NOMINAAL KOPPEL (NM) | PIEK KOPPEL (NM) | ANTI-KRACHT POTENTILE CONSTANT (V/KRPM) | KOPPELCOFFICINT (NM/AMPS) | ROTORINERTIA (KG.CM2) | DRAADGEWONDEN (INTER-DRAAD) WEERSTAND (Ω) | WINDING (INTERLINE) INDUCTANTIE (MH) | ELEKTRISCHE TIJD CONSTANT (MEVROUW) |
ES4004A-10D30A1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0,32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
ES4004A-10D30N1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0,32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
ES4004A-10D30A2 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0,32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
ES4004A-10D30N2-001 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0,32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
ES4004A-10D30L1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0,32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
ES4004A-10D30L2 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0,32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0,045 | 11 | 8 | 0,86 |
ES4005A-05S30N1-001 | 50 | 310 | 0,56 | 3000 | 0,16 | 0,48 | 16 | 0.265 | 0,03 | 23 | 16 | 0,86 |
ES4005A-05S30N2-001 | 50 | 310 | 0,56 | 3000 | 0,16 | 0,48 | 16 | 0.265 | 0,03 | 23 | 16 | 0,86 |
Laagspanningsservo ES40004K-10D30L3 | 100 | 24 | 5.6 | 3000 | 0,32 | 0,9 | 6 | 0,057 | 0,045 | 0,6 | 0,86 | 1.08 |
40-serie met rem
PIN | FUNCTIE | KLEUR |
1 | U | Rood |
2 | V | Wit |
3 | W | zwart |
4 | G | Geel groen |
5 | Rem | Geel |
6 | Rem | Blauw |
PIN | FUNCTIE | KLEUR |
1 | OV | zwart |
2 |
|
|
3 | SD+ | Blauw |
4 | +5V | Rood |
5 | BAAI- | Bruin zwart |
6 | BAT+ | Bruin |
7 | SD- | Blauw Zwart |
8 | / | |
9 | GND | Grijs (Schild) |
Type | 40 | ||
Stroom | 50W | 100W | |
Encoder | |||
L (mm) | A |
| 127 |
B |
|
| |
L |
| 127 | |
N | 95 | 155 |
Type | 40 | ||
Stroom | 50W | 100W | |
Encoder | |||
Gewicht (Kg)
| A |
| 0,72 |
B |
|
| |
L |
| 0,72 | |
N | 0,58 | 0,76 |
Opmerking: A, B, L, N verwijst naar de verschillende encoder.
A= tamagawa single-turn absolute waarde 17-bits encoder
B = incrementele 2500ppr optische encoder
L=tamagawa multi-turn absolute waarde 17-bits encoder
N=Nikon multi-turn absolute waarde 24 bit
Zonder Rem
PIN | FUNCTIE | KLEUR |
1 | U | Rood |
2 | V | Wit |
3 | W | zwart |
4 | G | Geel groen |
PIN | FUNCTIE | KLEUR |
1 | NC | |
2 | SD | Blauw |
3 | SD- | Purper |
4 | Vcc | Wit |
5 | GND | zwart |
6 | Schild |
Type | 40 | ||
Stroom | 50W | 100W | |
Encoder | |||
L (mm) | A |
| 91,5 |
B |
|
| |
L |
| 97 | |
N | 65 | 85 |
Type | 40 | ||
Stroom | 50W | 100W | |
Encoder | |||
Gewicht (Kg) | A |
| 0,48 |
B |
|
| |
L |
| 0,52 | |
N | 0,34 | 0.45 |
Opmerking: A, B, L, N verwijst naar de verschillende encoder.
A= tamagawa single-turn absolute waarde 17-bits encoder
B = incrementele 2500ppr optische encoder
L=tamagawa multi-turn absolute waarde 17-bits encoder
N=Nikon multi-turn absolute waarde 24 bit