60 mm micro-servomotor 1.27NM 200W 400W 310V 36V 3000RPM
Specificaties:
productnaam | Standaard DC-servomotor |
Beveiligingsfunctie | IP65, asafdichting IP 54 |
Spanning | 36V, 48V, 310V |
Snelheid (RPM) | 3000 tpm |
Werktemperatuur | 0℃~+55℃ |
Werk of behoud | 90% RH (geen condensatie) boven zeeniveau 1000 m |
Trilling | 5.88/S 2.10-60Hz |
Diameter | 60 mm |
Isolatieklasse | F |
Temperatuur behouden | 20℃~80℃ |
product beschrijving
60 mm micro-servomotor 1.27NM 200W 40W 310V 36V 3000RPM
De servomotor wordt het meest gebruikt voor hoogtechnologische apparaten in industriële toepassingen zoals automatiseringstechnologie.Het is een op zichzelf staand elektrisch apparaat dat delen van de machine met hoge efficiëntie en grote precisie roteert.Bovendien kan de uitgaande as van deze motor onder een bepaalde hoek worden bewogen.Servomotoren worden voornamelijk gebruikt in huiselektronica, speelgoed, auto's, vliegtuigen en nog veel meer apparaten.
Technisch
MODEL | NOMINAAL VERMOGEN (WATT) | NOMINALE SPANNING | NOMINALE STROOM (AMPS) | NOMINALE SNELHEID (RPM) | NOMINAAL KOPPEL (NM) | PIEK KOPPEL (NM) | ANTI-KRACHT POTENTILE CONSTANT (V/KRPM) | KOPPELCOFFICINT (NM/AMPS) | ROTORINERTIA (KG.CM2) | DRAADGEWONDEN (INTER-DRAAD) WEERSTAND (Ω) | WINDING (INTERLINE) INDUCTANTIE (MH) | ELEKTRISCHE TIJD CONSTANT (MEVROUW) |
ES6004A-40S30B1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
ES6004A-40S30B2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30A2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30L1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30L2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30A1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0,48 | 0,67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-20S30N1-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20S30N2-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30L1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30L2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30A1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30A2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0,64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0,42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
Laagspanningsservo ES6004H-20S30B1 | 200 | 36 | 9 | 3000 | 0,64 | 1.92 |
|
| 0,32 | 0,25 | 0,5 | 1.3 |
Laagspanningsservo ES6004G-40S30B1 | 400 | 48 | 12 | 3000 | 1.27 | 3.81 |
|
| 0.45 | 0,29 | 0,65 | 1.3 |
Opmerking: de producten kunnen op uw verzoek worden aangepast.Neem contact met ons op voor meer informatie.
Met Rem
PIN | FUNCTIE | KLEUR |
1 | U | Rood |
2 | V | Wit |
3 | W | zwart |
4 | G | Geel groen |
5 | Rem | Geel |
6 | Rem | Blauw |
PIN | FUNCTIE | KLEUR |
1 | OV | zwart |
2 | / | |
3 | SD+ | Blauw |
4 | +5V | Rood |
5 | BAAI- | Bruin zwart |
6 | BAT+ | Bruin |
7 | SD- | Blauw Zwart |
8 | / | |
9 | GND | Grijs (Schild) |
Type | 60 | ||
Stroom | 200W | 400W | |
Encoder | |||
Gewicht (Kg)
| A | 1.64 | 1.85 |
B |
| 1.80 | |
L | 1.47 | 1.86 | |
N | 1.23 |
|
Type | 60 | ||
Stroom | 200W | 400W | |
Encoder | |||
L (mm) | A | 135 | 155 |
B |
| 169 | |
L | 150 | 170 | |
N | 133
|
A= tamagawa single-turn absolute waarde 17-bits encoder
B = incrementele 2500ppr optische encoder
L=tamagawa multi-turn absolute waarde 17-bits encoder
N=Nikon multi-turn absolute waarde 24 bit
Zonder Rem
PIN | FUNCTIE | KLEUR |
1 | U | Rood |
2 | V | Wit |
3 | W | zwart |
4 | G | Geel groen |
PIN | FUNCTIE | KLEUR |
1 | Schild | NC |
2 | gelijkstroom+5V | Rood |
3 | GND | zwart |
4 | B | Groente |
5 | Z- | Geel Wit |
6 | U | Bruin |
7 | Z | Geel |
8 | U- | Bruin wit |
9 | A | Grijs |
10 | W | Oranje |
11 | V | Blauw |
12 | W- | Oranje/wit |
13 | A- | Grijs wit |
14 | B- | Groen Wit |
15 | V- | Blauw Wit |
Type | 60 | ||
Stroom | 200W | 400W | |
Encoder | |||
L (mm) | A | 101 | 121 |
B |
| 136 | |
L | 116 | 136 | |
N | 81 |
|
Type | 60 | ||
Stroom | 200W | 400W | |
Encoder | |||
Gewicht (Kg) | A | 0,98 | 1.28 |
B |
| 1.35 | |
L | 1.05 | 1.42 | |
N | 0,86 |
|
Opmerking: A, B, L, N verwijst naar de verschillende encoder.
A= tamagawa single-turn absolute waarde 17-bits encoder
B = incrementele 2500ppr optische encoder
L=tamagawa multi-turn absolute waarde 17-bits encoder
N=Nikon multi-turn absolute waarde 24 bit
Ervaren servomotor leverancier
Hetai is een ervaren motorfabrikant sinds 1999. De specialisatie, schaal van productie heeft ervoor gezorgd dat er jaarlijks vijf miljoen motoren worden geproduceerd.Wij produceren AC, DC servomotor van 40 mm ~ 130 mm, vermogen van 40W ~ 4KW.Matching met verschillende encoder, rem enzovoort.