Motor de passo híbrido Nema34 de 85 mm 10 Nm 4 condutores 8 fios 1,8 ângulo de passo
Especificações
Nome do Produto | Motor de passo híbrido |
Precisão da etapa | ± 5% |
Aumento de temperatura | 80 ℃ Máx. |
Resistência de isolamento | 100MΩ Mín. 500VCC |
Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ |
Rigidez dielétrica | 500VAC 1 Minuto |
Força radial máxima | 220N (20mm do flange frontal) |
Força axial máxima | 60N |
Ângulo do passo | 1,8° |
Número do fio condutor | 06/04/08 |
Descrição do produto
Motor de passo híbrido Nema34 de 85 mm 2 Nm 3 fios condutores 1,2 ângulo de passo
Vantagens:
1. O ângulo de rotação do motor é proporcional ao pulso de entrada.
2. O motor tem torque total parado (se os enrolamentos estiverem energizados)
3. Posicionamento preciso e repetibilidade do movimento, pois bons motores de passo têm uma precisão de 3 – 5% de um passo e este erro não é cumulativo de um passo para o próximo.
4. Excelente resposta ao arranque/paragem/reversão.
5. Muito confiável, pois não há escovas de contato no motor.Portanto, a vida útil do motor depende simplesmente da vida útil do rolamento.
6. A resposta dos motores aos pulsos de entrada digital fornece controle em malha aberta, tornando o motor mais simples e menos dispendioso de controlar.
7. É possível obter rotação síncrona de velocidade muito baixa com uma carga diretamente acoplada ao eixo.
8. Uma ampla faixa de velocidades de rotação pode ser realizada, pois a velocidade é proporcional à frequência dos pulsos de entrada.
Especificação Elétrica
MODELO | ÂNGULO DO PASSO (°/ETAPA) | CABO (NÃO.) | VOLTAGEM (V) | ATUAL (A/FASE) | RESISTÊNCIA (Ω/FASE) | INDUTÂNCIA (MH/FASE) | MANTER TORQUE (NM) | ALTURA DO MOTOR L(MM) | PESO DO MOTOR (KG) |
85HS68-1404-001 | 1,8 | 4 | 5.6 | 1,4 | 4,0 | 24,0 | 2,8 | 68 | 1,8 |
85HS68-4004-001 | 1,8 | 4 | 2.4 | 4,0 | 0,6 | 2,8 | 2,8 | 68 | 1,8 |
85HS80-4208-001-02 | 1,8 | 8 | 4.6 | 2,97 | 1,55 | 6,76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1,8 | 4 | 1,6 | 4,0 | 0,4 | 3,5 | 3,0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1,8 | 8 | 4,8 | 3,0 | 1,6 | 8,0 | 5,0 | 97 | 2,8 |
85HS97-4006-001 | 1,8 | 6 | 3.4 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 4.4 | 97 | 2,8 |
85HS116-4208-001 | 1,8 | 8 | 5,0 | 4.2 | 1.2 | 6,5 | 6,0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1,8 | 4 | 4,5 | 5,0 | 0,9 | 11,0 | 8,5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1,8 | 8 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 8,0 | 6,8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1,8 | 8 | 1,53 | 6.4 | 0,536 | 2,86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1,8 | 4 | 5.1 | 3,0 | 1,7 | 18,0 | 9,0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1,8 | 4 | 2,8 | 7,0 | 0,4 | 4,0 | 9,0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1,8 | 4 | 4,0 | 5,0 | 0,8 | 10,0 | 11,0 | 155 | 5,0 |
85HS155-6504-001 | 1,8 | 4 | 3.9 | 6,5 | 0,6 | 7,0 | 10,0 | 155 | 5,0 |
*Os produtos podem ser personalizados mediante solicitação especial.