57mm Nema23 Bldc Motor 4 Kutub 24V 3 Fase 3000RPM
spésifikasi
Ngaran Produk | Brushless DC Motor |
Balé Pangaruh Angle | 120 ° Sudut listrik |
Laju | 3000 RPM adjustable |
Jinis pungkal | Béntang |
Kakuatan diéléktrik | 600VAC 1 Menit |
Suhu Ambient | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Résistansi insulasi | 100MΩ Min.500VDC |
Tingkat IP | IP40 |
Gaya Radial Max | 75N (10mm Ti hareup flange) |
Max gaya Axial | 15N |
Panjelasan Produk
57mm Nema23 Bldc Motor 4 Kutub 24V 3 Fase 3000RPM
Seri 57BL mangrupikeun jinis motor BLDC kalayan awak silinder.Lajuna mimitian ti 2500 rpm-3000rpm, sareng torsi dipeunteun ti 0,057 dugi ka 0,44 NM.
Motor BLDC nyandak kauntungan tina jinis motor AC, DC sareng Universal sareng ngagabungkeun kana hiji unit.Éta gaduh umur panjang, pangropéa rendah, operasi sepi, sareng kamampuan laju variabel tina motor AC;torsi mimiti tinggi jeung kurva speed-torsi linier motor DC;sareng sapertos motor AC sareng DC, éta tiasa dianggo kalayan kotak gear.Motor DC Brushless gaduh kapadetan kakuatan anu luhur, kadua ngan ukur motor Universal, sareng aranjeunna gaduh rating efisiensi pangsaéna tina 65 dugi ka 80%.
Ngaran Produk | Brushless DC Motor | Jinis pungkal | Béntang |
Balé Pangaruh Angle | 120 ° Sudut listrik | Kelas insulasi | B |
Tingkat IP | IP40 | Résistansi insulasi | 100MΩ Min.500VC DC |
Kakuatan diéléktrik | 600VAC 1 Menit | Suhu Ambient | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Gaya Radial Max | 75N (10mm Ti hareup flange) | Max gaya Axial | 15N |
Spésifikasi listrik
|
| Modél | Modél | Modél | Modél | Modél | Modél |
Spésifikasi | Unit | 57BL01G | 57BL02A | 57BL03B | 57BL04A | 57BL05A | 57BL06 |
Jumlah Fase | Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah Kutub | Kutub | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tegangan dipeunteun | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dipeunteun Speed | Rpm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Dipeunteun Ayeuna | A | 0.77 | 1.87 | 3.17 | 3.67 | 5.33 | 7.00 |
Torsi dipeunteun | Nm | 0,057 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
Daya Dipeunteun | W | 15 | 34.5 | 56 | 69 | 104 | 138 |
Torsi Puncak | Nm | 0.17 | 0.33 | 0.54 | 0.66 | 0.99 | 1.32 |
Puncak Arus | Amp | 2.3 | 5.6 | 9.5 | 11 | 16 | 21 |
Torsi Konstan | Nm/A | 0,074 | 0,059 | 0,057 | 0,060 | 0,062 | 0,063 |
Deui EMF konstan | V/kRPM | 7.75 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.6 |
Panjang awak | mm | 41.5 | 46.5 | 56.5 | 66.5 | 86.5 | 106.5 |
Beurat | Kg | 0.35 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.95 | 1.18 |
* Produk tiasa disaluyukeun ku pamundut khusus.
Diagram Wiring
FUNGSI | WARNA |
|
+5V | BEureum | UL1007 26AWG |
Aula A | KONENG | |
HALLB | Héjo | |
HALLC | BIRU | |
GND | HIDEUNG | |
FASE A | KONENG | UL1015 20AWG |
FASE B | Héjo | |
FASE C | BIRU |
Diménsi mékanis
Dumasar kana sagala kaunggulan ieu, perusahaan kami khusus dina ngahasilkeun motor stepping hibrida, motor tanpa sikat DC, motor servo, motor kotak gear, sareng saterasna.Produk nu dilarapkeun dina robot, mesin packing, mesin tékstil, instrumen médis, mesin percetakan, parabot logistik calakan ... Hetai ogé ngirimkeun produk na ka AS, Eropa, Asia Tenggara, sarta sagala-sabudeureun Cina.