85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 10 Nm 4 Lead 8 kawat 1.8 Step Sudut
spésifikasi
Ngaran Produk | Hybrid Stepper Motor |
Lengkah Akurasi | ± 5% |
Naékna Suhu | 80 ℃ Max |
Résistansi insulasi | 100MΩ Min.500VDC |
Suhu Ambient | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Kakuatan diéléktrik | 500VAC 1 Menit |
Gaya Radial Max | 220N (20mm Ti hareup flange) |
Max gaya Axial | 60N |
Lengkah Sudut | 1,8° |
Kalungguhan Kawat Jumlah | 4/6/8 |
Panjelasan Produk
85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 2 Nm 3 Kawat Timbal 1.2 Sudut Lengkah
Kaunggulan:
1. Sudut rotasi motor sabanding jeung pulsa input.
2. Motor boga torsi pinuh dina nangtung kénéh (lamun windings anu energized)
3. Positioning precise tur repeatability gerakan saprak motor stepper alus boga akurasi 3 - 5% tina hambalan jeung kasalahan ieu noncumulative ti hiji hambalan ka hareup.
4. respon alus teuing pikeun ngamimitian / eureun / ngabalikeun.
5. Pisan dipercaya saprak aya euweuh brushes kontak dina motor.Ku alatan éta, kahirupan motor ngan ukur gumantung kana kahirupan bantalan.
6. The motor respon kana pulsa input digital nyadiakeun buka-loop kontrol, sahingga motor basajan tur kirang ongkosna mahal pikeun ngadalikeun.
7. Ieu mungkin pikeun ngahontal pisan low-speed rotasi sinkron jeung beban anu langsung gandeng kana aci.
8. A rupa-rupa speeds rotational bisa direalisasikeun salaku speed sabanding jeung frékuénsi pulsa input.
Spésifikasi listrik
MODEL | SUDUT LENGKAH (°/LANGKAH) | KAWAT kalungguhan (NO.) | VOLTASEU (V) | AYEUNA (A/FASA) | RESISTANCE (Ω/FASA) | INDUKTASI (MH/FASA) | NYEHAN TORSI (NM) | TINGKAT MOTOR L (MM) | BEURAT MOTOR (KG) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
* Produk tiasa disaluyukeun ku pamundut khusus.