40mm DC Servo Motor 0.32NM 50W 100W 24V 310V 3000RPM
Mga pagtutukoy
pangalan ng Produkto | Karaniwang DC Servo Motor |
Protektahan ang Tampok | IP65 |
Boltahe | 24V,310V |
Bilis(RPM | 3000 RPM |
Temperatura sa Trabaho | 0℃~+55℃ |
Trabaho O Pangalagaan | 90%RH(Walang Condensation) Sa taas ng Sea Level 1000m |
Panginginig ng boses | 5.88/S 2.10-60Hz |
diameter | 40mm |
Klase ng Insulasyon | F |
Panatilihin ang Temperatura | 20℃~80℃ |
Na-rate na Kapangyarihan | 50W |
Inertia | Katamtamang pagkawalang-galaw |
Paglalarawan ng Produkto
40mm DC Servo Motor 0.32NM 50W 100W 24V 310V 3000RPM
Tulad ng alam natin na ang anumang de-koryenteng motor ay maaaring magamit bilang servo motor kung ito ay kinokontrol ng servomechanism.Gayundin, kung kinokontrol natin ang isang DC motor sa pamamagitan ng servomechanism, ito ay tatawagin bilang DC servo motor.Mayroong iba't ibang uri ng DC motor, tulad ng shunt wound DC motor, series DC motor, Hiwalay na nasasabik na DC motor, permanenteng magnet DC motor atbp. Kabilang sa lahat ay higit sa lahat hiwalay na nasasabik na DC motor, permanenteng magnet DC motor at brush less DC motor ay ginagamit bilang servo .
Model ES 40 -48V (Walang Preno) | |||||||
Na-rate na Kapangyarihan | Max radial force | Max na puwersa ng ehe | Timbang | Uri ng baras | diameter ng baras | Feedback device | Wala sa mga poste |
100W | 120N | 60N | 0.75 | Key shaft | φ8 | — | 8 poste |
Model ES 40 -310V (Walang Preno) | |||||||
Na-rate na Kapangyarihan | Max radial force | Max na puwersa ng ehe | Timbang | Uri ng baras | diameter ng baras | Feedback device | Wala sa mga poste |
50W | 120N | 60N | 0.5kg | Key shaft | φ8 | 24 bit | 10 poste |
100W | 120N | 60N | 0.5kg | Key shaft | φ8 | 17 bit | 8 poste |
Tandaan: Maaaring i-customize ang mga produkto ayon sa iyong kahilingan.Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang mga detalye.
Teknikal
MODELO | RATED POWER (WATTS) | RATED VOLTAGE | RATED KASALUKUYANG (AMPS) | RATED BILIS (RPM) | RATED TORQUE (NM) | PEAK TORQUE (NM) | ANTI-POWER POTENSIAL CONSTANT (V/KRPM) | TORQUE COEFFICIENT (NM/AMPS) | ROTOR INERTIA (KG.CM2) | WIRE-WOUND (INTER-WIRE) RESISTANCE (Ω) | WINDING (INTERLINE) INDUCTANCE (MH) | PANAHON NG KURYENTE (MS) |
ES4004A-10D30A1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30N1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30A2 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30N2-001 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30L1 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4004A-10D30L2 | 100 | 310 | 1.2 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 16 | 0.265 | 0.045 | 11 | 8 | 0.86 |
ES4005A-05S30N1-001 | 50 | 310 | 0.56 | 3000 | 0.16 | 0.48 | 16 | 0.265 | 0.03 | 23 | 16 | 0.86 |
ES4005A-05S30N2-001 | 50 | 310 | 0.56 | 3000 | 0.16 | 0.48 | 16 | 0.265 | 0.03 | 23 | 16 | 0.86 |
Mababang-boltahe na servo ES40004K-10D30L3 | 100 | 24 | 5.6 | 3000 | 0.32 | 0.9 | 6 | 0.057 | 0.045 | 0.6 | 0.86 | 1.08 |
40 Serye na May Preno
PIN | FUNCTION | KULAY |
1 | U | Pula |
2 | V | Puti |
3 | W | Itim |
4 | G | Dilaw/Berde |
5 | Preno | Dilaw |
6 | Preno | Bughaw |
PIN | FUNCTION | KULAY |
1 | OV | Itim |
2 |
|
|
3 | SD+ | Bughaw |
4 | +5V | Pula |
5 | BAY- | Kayumanggi/Itim |
6 | BAT+ | kayumanggi |
7 | SD- | Asul itim |
8 | / | |
9 | GND | Gray(Shield) |
Uri | 40 | ||
kapangyarihan | 50W | 100W | |
Encoder | |||
L (mm) | A |
| 127 |
B |
|
| |
L |
| 127 | |
N | 95 | 155 |
Uri | 40 | ||
kapangyarihan | 50W | 100W | |
Encoder | |||
Timbang (Kg)
| A |
| 0.72 |
B |
|
| |
L |
| 0.72 | |
N | 0.58 | 0.76 |
Tandaan: Ang A, B, L, N ay tumutukoy sa iba't ibang encoder.
A= tamagawa single-turn absolute value 17-bit encoder
B=incremental 2500ppr optical encoder
L=tamagawa multi-turn absolute value 17-bit encoder
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit
Walang Preno
PIN | FUNCTION | KULAY |
1 | U | Pula |
2 | V | Puti |
3 | W | Itim |
4 | G | Dilaw/Berde |
PIN | FUNCTION | KULAY |
1 | NC | |
2 | SD | Bughaw |
3 | SD- | Lila |
4 | Vcc | Puti |
5 | GND | Itim |
6 | kalasag |
Uri | 40 | ||
kapangyarihan | 50W | 100W | |
Encoder | |||
L (mm) | A |
| 91.5 |
B |
|
| |
L |
| 97 | |
N | 65 | 85 |
Uri | 40 | ||
kapangyarihan | 50W | 100W | |
Encoder | |||
Timbang (Kg) | A |
| 0.48 |
B |
|
| |
L |
| 0.52 | |
N | 0.34 | 0.45 |
Tandaan: Ang A, B, L, N ay tumutukoy sa iba't ibang encoder.
A= tamagawa single-turn absolute value 17-bit encoder
B=incremental 2500ppr optical encoder
L=tamagawa multi-turn absolute value 17-bit encoder
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit