60mm Micro Servo Motor 1.27NM 200W 400W 310V 36V 3000RPM
Mga pagtutukoy
pangalan ng Produkto | Karaniwang DC Servo Motor |
Protektahan ang Tampok | IP65, Shaft Sealing IP 54 |
Boltahe | 36V, 48V, 310V |
Bilis(RPM | 3000 RPM |
Temperatura sa Trabaho | 0℃~+55℃ |
Trabaho O Pangalagaan | 90%RH(Walang Condensation) Sa taas ng Sea Level 1000m |
Panginginig ng boses | 5.88/S 2.10-60Hz |
diameter | 60mm |
Klase ng Insulasyon | F |
Panatilihin ang Temperatura | 20℃~80℃ |
Paglalarawan ng Produkto
60mm Micro Servo Motor 1.27NM 200W 40W 310V 36V 3000RPM
Ang servo motor ay kadalasang ginagamit para sa mga high technology na device sa mga pang-industriyang application tulad ng automation na teknolohiya.Ito ay isang self-contained na de-koryenteng aparato, na nagpapaikot ng mga bahagi ng makina na may mataas na kahusayan at mahusay na katumpakan.Bukod dito, ang output shaft ng motor na ito ay maaaring ilipat sa isang partikular na anggulo.Ang mga servo motor ay pangunahing ginagamit sa mga elektronikong bahay, laruan, kotse, eroplano at marami pang device.
Teknikal
MODELO | RATED POWER (WATTS) | RATED VOLTAGE | RATED KASALUKUYANG (AMPS) | RATED BILIS (RPM) | RATED TORQUE (NM) | PEAK TORQUE (NM) | ANTI-POWER POTENSIAL CONSTANT (V/KRPM) | TORQUE COEFFICIENT (NM/AMPS) | ROTOR INERTIA (KG.CM2) | WIRE-WOUND (INTER-WIRE) RESISTANCE (Ω) | WINDING (INTERLINE) INDUCTANCE (MH) | PANAHON NG KURYENTE (MS) |
ES6004A-40S30B1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
ES6004A-40S30B2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.5 | 8.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30A2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30L1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30L2 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-40D30A1 | 400 | 310 | 2.65 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 32 | 0.48 | 0.67 | 3.7 | 12.0 | 1.3 |
ES6005A-20S30N1-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20S30N2-T | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30L1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30L2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30A1 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
ES6005A-20D30A2 | 200 | 310 | 1.6 | 3000 | 0.64 | 1.91 | 32 | 0.45 | 0.42 | 8.8 | 24.0 | 1.3 |
Mababang-boltahe na servo ES6004H-20S30B1 | 200 | 36 | 9 | 3000 | 0.64 | 1.92 |
|
| 0.32 | 0.25 | 0.5 | 1.3 |
Mababang-boltahe na servo ES6004G-40S30B1 | 400 | 48 | 12 | 3000 | 1.27 | 3.81 |
|
| 0.45 | 0.29 | 0.65 | 1.3 |
Tandaan: Maaaring i-customize ang mga produkto ayon sa iyong kahilingan.Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang mga detalye.
Gamit ang Preno
PIN | FUNCTION | KULAY |
1 | U | Pula |
2 | V | Puti |
3 | W | Itim |
4 | G | Dilaw/Berde |
5 | Preno | Dilaw |
6 | Preno | Bughaw |
PIN | FUNCTION | KULAY |
1 | OV | Itim |
2 | / | |
3 | SD+ | Bughaw |
4 | +5V | Pula |
5 | BAY- | Kayumanggi/Itim |
6 | BAT+ | kayumanggi |
7 | SD- | Asul itim |
8 | / | |
9 | GND | Gray(Shield) |
Uri | 60 | ||
kapangyarihan | 200W | 400W | |
Encoder | |||
Timbang (Kg)
| A | 1.64 | 1.85 |
B |
| 1.80 | |
L | 1.47 | 1.86 | |
N | 1.23 |
|
Uri | 60 | ||
kapangyarihan | 200W | 400W | |
Encoder | |||
L (mm) | A | 135 | 155 |
B |
| 169 | |
L | 150 | 170 | |
N | 133
|
A= tamagawa single-turn absolute value 17-bit encoder
B=incremental 2500ppr optical encoder
L=tamagawa multi-turn absolute value 17-bit encoder
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit
Walang Preno
PIN | FUNCTION | KULAY |
1 | U | Pula |
2 | V | Puti |
3 | W | Itim |
4 | G | Dilaw/Berde |
PIN | FUNCTION | KULAY |
1 | kalasag | NC |
2 | DC+5V | Pula |
3 | GND | Itim |
4 | B | Berde |
5 | Z- | Dilaw/puti |
6 | U | kayumanggi |
7 | Z | Dilaw |
8 | U- | Kayumanggi/puti |
9 | A | Kulay-abo |
10 | W | Kahel |
11 | V | Bughaw |
12 | W- | Kahel/puti |
13 | A- | Kulay abo/puti |
14 | B- | Berde/puti |
15 | V- | Asul/puti |
Uri | 60 | ||
kapangyarihan | 200W | 400W | |
Encoder | |||
L (mm) | A | 101 | 121 |
B |
| 136 | |
L | 116 | 136 | |
N | 81 |
|
Uri | 60 | ||
kapangyarihan | 200W | 400W | |
Encoder | |||
Timbang (Kg) | A | 0.98 | 1.28 |
B |
| 1.35 | |
L | 1.05 | 1.42 | |
N | 0.86 |
|
Tandaan: Ang A, B, L, N ay tumutukoy sa iba't ibang encoder.
A= tamagawa single-turn absolute value 17-bit encoder
B=incremental 2500ppr optical encoder
L=tamagawa multi-turn absolute value 17-bit encoder
N=Nikon multi-turn absolute value 24 bit
Sanay na Servo Motor Supplier
Ang Hetai ay isang bihasang tagagawa ng motor mula noong 1999. Ang espesyalisasyon, sukat ng produksyon ay natiyak na gumawa ng limang milyong motor bawat taon.Gumagawa kami ng AC, DC servo motor mula sa 40mm~130mm, power mula sa 40W~4KW.Pagtutugma sa iba't ibang encoder, preno at iba pa.