85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 10 Nm 4 Lead 8 Wire 1.8 Step Angle
Mga pagtutukoy
pangalan ng Produkto | Hybrid Stepper Motor |
Katumpakan ng Hakbang | ± 5% |
Pagtaas ng temperatura | 80 ℃ Max |
Paglaban sa pagkakabukod | 100MΩ Min.500VDC |
Temperatura sa paligid | -20℃~+50℃ |
Lakas ng Dielectric | 500VAC 1 Minuto |
Max Radial Force | 220N (20mm Mula sa Front Flange) |
Max Axial Force | 60N |
Hakbang Anggulo | 1.8° |
Numero ng Lead Wire | 4/6/8 |
Paglalarawan ng Produkto
85mm Nema34 Hybrid Stepper Motor 2 Nm 3 Lead Wire 1.2 Step Angle
Mga kalamangan:
1. Ang anggulo ng pag-ikot ng motor ay proporsyonal sa input pulse.
2. Ang motor ay may buong torque sa isang stand still (kung ang windings ay energized)
3. Tumpak na pagpoposisyon at pag-uulit ng paggalaw dahil ang magagandang stepper motor ay may katumpakan na 3 - 5% ng isang hakbang at ang error na ito ay hindi pinagsama-sama mula sa isang hakbang patungo sa susunod.
4. Napakahusay na tugon sa pagsisimula/paghinto/pagbabalik.
5. Very reliable dahil walang contact brush sa motor.Samakatuwid ang buhay ng motor ay nakasalalay lamang sa buhay ng tindig.
6. Ang tugon ng motors sa mga digital input pulse ay nagbibigay ng open-loop na kontrol, na ginagawang mas simple at mas mura ang kontrol sa motor.
7. Posibleng makamit ang napakababang bilis ng sabaysabay na pag-ikot sa isang load na direktang kaisa sa baras.
8. Ang isang malawak na hanay ng mga bilis ng pag-ikot ay maaaring maisakatuparan dahil ang bilis ay proporsyonal sa dalas ng mga pulso ng input.
Detalye ng Elektrisidad
MODELO | STEP ANGLE (°/STEP) | LEAD WIRE (HINDI.) | BOLTAHE (V) | KASALUKUYAN (A/PHASE) | PAGLABAN (Ω/PHASE) | INDUCTANCE (MH/PHASE) | HAWAK TORQUE (NM) | TAAS NG MOTOR L(MM) | TIMBANG NG MOTOR (KG) |
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*Maaaring ipasadya ang mga produkto sa pamamagitan ng espesyal na kahilingan.