Nema 17 Step Motor Şanzıman yüksek tork toptan 12V 1.8 Derece
Özellikler
Ürün adı | Şanzıman Step Motor |
Direnç | 30 Ohm/Faz |
Yalıtım direnci | 100MΩ Min.500VC DC |
anma gerilimi | 12V |
Tutma Torku | 2.5Kg.cm |
İndüktans | 20 MH/Faz |
Milin Radyal Oyunu | ≤0.03 |
Milin İtme Oyunu | ≤0.1 |
Akım | 0,4 A |
Adım Açısı | 1.8 Derece |
sertifika | CE ROHS ISO |
Yalıtım sınıfı | B |
Ürün Açıklaması
2,5 Kg.cm tutma torku.Enkoderler ve 42mm step redüktör çözümleri mevcuttur.
Bir kademeli dişli kutusu motoru, bir gezegen dönüş sistemini taklit eder;giriş mili, güneş dişlisi olarak da bilinen merkezi dişliyi tahrik eder ve daha sonra gezegen dişlileri olarak da bilinen çevredeki dişlileri döndürür.
Pratikte, genellikle endüstriyel otomasyon için kademeli dişli kutularının kullanımı perspektifinden konuşuyoruz.Bu nedenle güneş dişlisine giriş mili, planet dişlileri ve taşıyıcıya çıkış mili ve uydu dişlisine (veya halka dişlisine) mahfaza diyoruz.
Elektriksel Özellikler
modeli | 42BYGH208-56AG5 | |
ADIM AÇISI | °/ADIM | 1.8 |
ANMA GERİLİMİ | V | 12 |
AKIM | BİR SÜREÇ | 0,4 |
DİRENÇ | Ω/FAZ | 30 |
İNDÜKTANS | mH/FAZ | 42 |
TUTMA TORKU | Kg.cm | 2.5 |
ŞANZUMAN ÇAPI | mm | 36 |
YALITIM SINIFI | B |
Mekanik Boyut
Planet Şanzıman 36mm
Ev materyalleri | çıkışta rulman | Radyal yük(flanştan 10 mm)N | Mil eksenel yükü (N) | Mil bastırma kuvveti max(N) | Milin radyal oynaması (mm) | Milin itme oyunu (mm) | Boşta boşluk (°) |
Toz Metalurjisi | Bilyalı rulmanlar | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
Şanzıman Tren Sayısı | 1 | 2 | 3 |
Azaltma Oranı | 1/5 | 1/14,1/16,1/20,1/25 | 1/53,1/62,1/76,1/94,1/117 |
uzunluk (mm) | 24,8 | 32.4 | 41.9 |
Ağırlık (g) | 145.0 | 173.0 | 213.0 |
Mekanik Boyut
Planet Şanzıman 42mm
modeli | 42BYGH868-16AG54 | |
ADIM AÇISI | °/ADIM | 1.8 |
FAZ GERİLİMİ | V | 6.56 |
AKIM | BİR SÜREÇ | 0,8 |
DİRENÇ | Ω/FAZ | 8.2 |
İNDÜKTANS | mH/FAZ | 13.8 |
TUTMA TORKU | Kg.cm | 4.9 |
ŞANZUMAN ÇAPI | mm | 42 |
YALITIM SINIFI | B |
Mekanik Boyut
Planet Şanzıman 42mm | ||||||
Azaltma oranı | Nominal tolerans torku (Nm) | Maksimum anlık tolerans torku (Nm) | Yeterlik% | Uzunluk (mm) | Ağırlık (g) | Dişli trenlerinin sayısı |
1/4 | 1.0 | 3.0 | %81 | 32.5 | 170 | 1 |
1/6 | ||||||
1/15 | 4.0 | 12 | %72 | 46.3 | 207 | 2 |
1/18 | ||||||
1/25 | ||||||
1/36 | ||||||
1/54 | 8.0 | 25 | %65 | 60.1 | 267 | 3 |
1/65 | ||||||
1/90 | ||||||
1/112 | ||||||
1/155 | ||||||
1/216 | 10 | 30 | %65 | 60.1 | 267 |